|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo del connettore: | MPO/MTP a Uniboot LC | Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH/OFNP |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | 4/6/8/12/24/48 delle fibre | Diametro di sblocco: | 0.9/2.0/3.0mm |
| Diametro del tronco: | 7.0-8.0mm/4.6-5.0mm | Lunghezza di uscita: | 0.3/0.5m o su misura |
| Lunghezza di cavo: | Su misura | ||
| Evidenziare: | assemblaggio cavi del cablaggio,patchcord a fibra ottica |
||
QSFP MTP/MPO allo sblocco della fibra OM4/OM5 del duplex 8/12/24 di Uniboot LC sfrutta i cavi della toppa, fornitore del cavo della Cina MTP/MPO
I cavi del cablaggio di MTP/MPO sono un genere di assemblaggio cavi uscita/dello sblocco MPO con un connettore di MTP/MPO su un'estremità e connettori multipli della unico fibra (LC, Sc, st, FC, ecc.) sull'altra estremità, progettata per distribuzione di dati ed il percorso ai quadri d'interconnessione. Questi assemblaggi cavi rispondono alle esigenze 10G/25G di Ethernet, più alta Ethernet della velocità 40G/100G e possono essere usati per migrazione norma-compiacente della pianta del cavo da 10G/25G a 40G/100G.
Applicazioni
Interconnessione di Data Center
Installazioni della spina dorsale
Reti di telecomunicazione
Locali di LAN/WAN
Caratteristiche
L'uso in 10/40 di Gigabit Ethernet e la fibra incanalano le applicazioni
Usato con l'hardware della rete 40GBase-SR4
Smazzi fuori un singolo collegamento di 40Gbps MPO/MTP ai quattro collegamenti di 10Gbps LC sui dispositivi
quali i quadri d'interconnessione di fibra, i hub, il commutatore, i convertitori di media ed i router
4-48core disponibile, 0,9, 2,0, 3,0 uscite disponibili
Piccolo volume, alta densità della fibra
Alto valore di perdita di riflessione posteriore
Capacità stabile ed alta affidabilità
Capacità meccanica eccellente
Parametri
| Termine di MPO/MTP | ||||
| Tipo | Singolo modo (lucidatura dell'APC) | Multi modo (lucidatura del PC) | ||
| Numero di fibre | 8,12,24, ecc. | 8,12,24, ecc. | ||
| Tipo della fibra | G652D, G657A1 ecc. | OM1, OM2, OM3, OM4 ecc. | ||
| Perdita di inserzione massima | Standard | Elite con poche perdite | Standard | Elite con poche perdite |
| ≤0.75dB | ≤0.35dB | ≤0.75dB | ≤0.35dB | |
| Attenuazione di riflessione | ≥55dB | N/A | ||
| Temperatura di lavoro | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | ||
| Verifichi la lunghezza d'onda | 1310nm | 850nm | ||
| Termine generico del connettore | ||||
| Tipo | Singolo modo | Misto | ||
| UPC | APC | PC | ||
| Massimo, perdita di inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
| Perdita di inserzione tipica | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB | |
| Attenuazione di riflessione | ≥55dB | ≥65dB | ≥25dB | |
| Temperatura di lavoro | -40℃~80℃ | |||
| Verifichi la lunghezza d'onda | 1310nm | 850nm | ||
| Tutto il millimetro MP sarà provato ad IL | ||||
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581