Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
lunghezza d'onda: | 1310/1550,980/1550nm, 1480/1550nm | Pacchetto: | Tubo d'acciaio, scatola di ASB |
---|---|---|---|
Tipo della treccia: | 250um scoprono la fibra, 900um tubo sciolto, 2.0mm, 3.0mm | Tipo di connettore: | FC, Sc, LC, st o su misura |
Evidenziare: | multiplexor di passivo del cwdm,Coarse Wavelength Division Multiplexer |
Multiplexor fuso 1310/1550nm, 980/1550nm, 1480/1550nm di divisione di lunghezza d'onda
WDM monomodale 1310/1550 del multiplexor di divisione della lunghezza d'onda di Unifiber, 980/1550nm, associazione di 1480/1550nm 1X2 2X2 o luce separata alle lunghezze d'onda differenti. Offrono la perdita di inserzione molto bassa, la dipendenza bassa di polarizzazione, l'alto isolamento e la stabilità ambientale eccellente. Queste componenti sono state utilizzate estesamente nelle reti di WDM, di CATV, nel sensore della fibra e nella strumentazione di fibre ottiche.
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa del ♦
Alto isolamento del ♦
Dimensione compatta del ♦
Rapporto superiore di Qualità-prezzo del ♦
Applicazione:
♦ a lungo-HauIUni e bidirezionale
Sistema di telecomunicazioni del ♦
Sistemi ibridi e del Essere-video del ♦ Digital,
Sistemi ad alta velocità di Multi-lunghezza d'onda del ♦
Collegamenti del ♦ CATV & sensori della fibra
Conformità
♦ Telcordia GR-1209-CORE-2001
♦ Telcordia GR-1221-CORE-1999
♦ RoHS
Parametri
Parametro | WDM-1310/1550 | WDM-980/1550 | WDM-1480/1550 | |||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 & 1550 | 980 & 1550 | 1480 & 1550 | |||||
Larghezza di banda (nanometro) | ±15 | ±15 | ±5 | |||||
Grado | P | A | P | A | P | A | ||
Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0,3 | 0,35 | ||
Isolamento di punta (dB) | ≥24 | ≥22 | ≥23 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||
Isolamento minimo (dB) | ≥17 | ≥16 | ≥20 | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ||
PDL (dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.15 | ||
≤0.1 | ||||||||
Stabilità di temperatura (dB) | ≤0.002 | |||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥55 | |||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||||
Temperatura di operazione | -40 - +85 | |||||||
Immagazzini la temperatura | -40 - +85 | |||||||
Tipo della fibra | G652 o G657 | Flessione di Corning HI 1060 o OFS 980-16 | G652 |
Pacchetto
Configurazione | 1X2 (2X2) | ||
Dimensioni (XL) (millimetri) | 1310/1550 DI WDM DI WDM 980/1550 | fibra nuda di 250μm | 3.0X45 |
tubo sciolto di 900μm | 3.0X54 | ||
tubo sciolto di 900μm/2mm/3mm | 90X20X10 | ||
1480/1550 di WDM | fibra nuda di 250μm | 3.0X60 | |
tubo sciolto di 900μm | 3.0X70 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581