|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di trasmissione dati: | 155M 1.25G 2.5G | Distanza: | 20 40 60 80 120KM |
|---|---|---|---|
| Connettore: | SC DI LC | lunghezza d'onda: | T1310/R1550 T1490/R1550 T1550/R1310 T1550/R1490 |
| Evidenziare: | ricetrasmettitore ottico dello sfp,Ricetrasmettitore di DWDM SFP |
||
I ricetrasmettitori di UNIFIBER BIDI SFP sono rendimento elevato, moduli redditizi che sostengono il dato-rate della distanza di trasmissione di 300m-120km e di 155M-2.5Gbps.
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Dato-rate dell'operazione 155M-2.5Gbps | Commuti all'interfaccia del commutatore |
| Soddisfacente rispetto a SFP MSA e SFF-8472 con il recipiente di LC /SC. | Applicazioni commutate della superficie posteriore |
| Monitoraggio diagnostico di Digital: Calibratura interna o calibratura di esterno | Manica della fibra |
| Compatibile con RoHS | Interfaccia server/del router |
| +3.3V scelgono l'alimentazione elettrica | Altri sistemi di trasmissione ottici |
| Gamma di temperature di funzionamento di caso di 0°C a +70°C (commerciale) o a -40°C a +85°C (industriale) |
Parametri.
| Tasso di dati | distanza | lunghezza d'onda | LD | Palladio | Connettore | DDM |
| 1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
| 1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
| 2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
| 155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
| 155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
| 155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
| 155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581