|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Stile del pacchetto: | Gli ABS inscatolano, mini metropolitana d'acciaio, cassetta di LGX | Tipo di configurazione: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 |
|---|---|---|---|
| Connettore: | Sc, LC, FC, st o Customzied | lunghezza della treccia: | Su misura |
| Tipo di fibra: | G657A1 | lunghezza d'onda: | 1260~1650nm |
| Evidenziare: | Fibra ottica Splitter PLC,sdoppiatore di fibra ottica |
||
lo scaffale 1x4 ha montato il separatore ottico SC/APC, 1U 19" 1 fuori (modo 4) nel fornitore di fibra ottica del separatore dello SpA 4
I separatori dello SpA montati scaffale sono tipi differenti compreso i separatori dello SpA 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 e tipi di 2x4, di 2x8, di 2x16, di 2x32 ecc. Tutti con 1U 19" recinzioni del supporto di scaffale. I nostri separatori dello SpA montati scaffale 1U rispettano le norme di Telcordia e con molto i prezzi competitivi.
Tipo di base separatore dello SpA
Tipo separatore di SFF dello SpA
tipo separatore di uscita 900um dello SpA
Modulo tipo a cassetta del separatore dello SpA
Tipo modulo dello scaffale del separatore dello SpA
Modulo del separatore dello SpA dell'assemblea di vassoio
Il piano Rapido-collega il tipo modulo di termine del separatore dello SpA
CARATTERISTICHE
Perdita di inserzione e PDL bassi
Progettazione compatta
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento: Dal 1260 nanometro a 1650nm
Alte affidabilità e stabilità
APPLICAZIONE
Fibra al punto (FTTX)
Fibra A (FTTH) domestico
Reti ottiche passive (PON, GEPON)
Specificazione
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Tipo della fibra | Singolo modo G657A1 o su misura fatto | ||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260~1650nm | ||||||
| Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 3,9 | 7,1 | 10,3 | 13,3 | 16,3 | 19,8 |
| Massimo | 4.1/4.3 | 7.4/7.6 | 10.5/10.8 | 13.8/14.0 | 16.8/17.0 | 20.8/21.3 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | Massimo | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Direzionalità (dB) MINI | 55 | ||||||
| Attenuazione di riflessione (dB) MINI | UPC≥50 APC≥60 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581