Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Configurazione: | 1x2 | Rapporto dell'accoppiamento: | 50/50,40/60,30/70… di 5/95,1/99 o su misura |
---|---|---|---|
Grado: | Grado di P o grado di A | Dimensione: | Dimensione standard o mini dimensione |
Connettore: | FC, Sc, LC, st o su misura | Lunghezza della treccia: | Su misura |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro): | 1310/1490/1550nm | Nome di prodotto: | Rapporto spaccato del separatore 50/50 a fibra ottica dell'accoppiatore della finestra 1x2 di singol |
Evidenziare: | Fibra ottica Splitter PLC,sdoppiatore di fibra ottica |
Rapporto spaccato del separatore 50/50 a fibra ottica dell'accoppiatore della finestra 1x2 di singolo modo tre
L'accoppiatore della Tre-finestra (TWC) è costruito dalla tecnica di accoppiamento asimmetrica, larghezza di banda di funzionamento di TWC sta espandendosi alle finestre di comunicazione 1310nm, 1490nm e 1550nm tre. L'accoppiatore di TWC ha lo stesso rapporto di coppia del 1310, 1490 e finestre di comunicazione 1550nm, con perdita in eccesso bassa ed il PDL basso. TWC è ampiamente usato per i sistemi di comunicazione, CATV, FTTH, dove i segnali ottici multipli attraversano singola fibra.
Alte stabilità ed affidabilità
Perdita di inserzione bassa
Perdita dipendente di polarizzazione bassa
Ampia lunghezza d'onda di operazione
Tre accoppiatori monomodali della finestra | ||
Grado | P | |
Perdita in eccesso (tipica) (dB) | 0,15 | 0,18 |
Perdita di inserzione massima (dB) | 3,8 | 4,0 |
Uniformità (massimo) (dB) | 1,0 | 1,2 |
Sensibilità di polarizzazione (dB) | 0,15 | 0,20 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10, o lunghezza d'onda su ordinazione |
Tavola di conversione di coppia di perdita inserzione/di rapporto
Rapporto di coppia | Perdita di inserzione | |
Premio | Un grado | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Tipo | Grado | Lunghezza d'onda | Rapporto di coppia (dB) | Porto | Pacchetto | Stile della treccia | Tipo della fibra | Connettore di In/Out |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
fibra 1=Bare rivestimento di 2=900µm cavo di 3=3mm |
0=SMF-28 Fibra di D=DS |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581