Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione: | Griglia del ITU 100GHz | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Lunghezza della fibra: | 1m o su misura | Connettore di In/Out: | ST DELLO SC LC DI FC |
Numero dei canali: | 4/8/16CH | primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configurazione: | Mux/Demux | pacchetti: | Gli ABS inscatolano, cassetta di LGX, scaffale montato |
Evidenziare: | multiplexor a fibra ottica,Multiplexor di passivo di CWDM |
modulo alimentabile di 100GHz 2x4ch DWDM Mux/Demux, 5G WDM/CWDM/DWDM passivo in scatola di LGX
Il multiplexor denso (DWDM) di divisione di lunghezza d'onda del 100GHz di UNIFIBER utilizza la tecnologia sottile dell'emulsione e la progettazione privata del metallo di non cambiamento continuo che lega la micro ottica che imballa per raggiungere ottico aggiunge e cade alle lunghezze d'onda del ITU. Fornisce la lunghezza d'onda del centro del canale del ITU, la perdita di inserzione bassa, l'alto isolamento del canale, l'ampia banda di passaggio, la sensibilità di bassa temperatura ed il percorso ottico libero dell'epossidico. Può essere usata per la lunghezza d'onda aggiunge/calo nel sistema della rete di telecomunicazione.
Caratteristiche
DWDM MUX è basato sull'uso della griglia del ITU di lunghezza d'onda
Alto isolamento di Manica
Perdita di inserzione bassa
L'epossidico ottico del percorso libera
Telcordia 1221 compiacente
TDL ultrabasso
Applicazioni
Rete di DWDM
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Amplificatore ottico della fibra
Parametri
Parametro | Unità | Valore | |||||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | Griglia di ITU-T | |||||
Gioco di Manica | nanometro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Numero dei canali | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Passband di Manica | Min | nanometro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Perdita di inserzione | Ty | dB | 3 | 4 | 3 | ||
Massimo | dB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulazione | Massimo | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformità di Manica | Massimo | dB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Isolamento | Canali adiacenti | Min | dB | 25 | |||
canali Non adiacenti | Min | dB | 40 | ||||
Direzionalità | Min | dB | 50 | ||||
Attenuazione di riflessione ottica | Min | dB | 45 | ||||
PDL | Massimo | dB | 0,15 | ||||
Stabilità termica | Massimo | dB/°C | 0,007 | ||||
Lunghezza d'onda termica DriftMax | Massimo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | 0 - 70 | |||||
Temperatura di stoccaggio | °C | - 40 - 85 | |||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 140 100 13 | |||||
Trattamento massimo di potere | Mw |
300 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581