Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione: | Griglia del ITU 100GHz | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Lunghezza della fibra: | 1m o su misura | Connettore di In/Out: | ST DELLO SC LC DI FC |
Numero dei canali: | 4/8/16CH | primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configurazione: | Mux/Demux | pacchetti: | Gli ABS inscatolano, cassetta di LGX, scaffale montato |
Evidenziare: | multiplexor a fibra ottica,Multiplexor di passivo di CWDM |
DWDM Mux/Demux scelgono la fibra/lo Sc LC/UPC del modulo dell'ABS pigtailed canale doppio della fibra 4/8/16 per le reti ottiche passsive
Il multiplexor denso di divisione di lunghezza d'onda (DWDM) è basato sulla tecnica del filtro da membrana e sulla progettazione di imballaggio privata delle micro-ottica di legame del metallo di non cambiamento continuo, all'interno delle lunghezze d'onda del ITU per raggiungere la tratta in salita e la tratta in discesa. Non fornisce la lunghezza d'onda del centro del canale del ITU, la perdita di inserzione bassa, l'alto isolamento del canale, il basso consumo energetico, le ampie caratteristiche del passband, ciclo della colla, la stabilità termica eccellente e l'affidabilità ecc. In un sistema di rete di telecomunicazioni, può essere usato per il segnale ottico della tratta in discesa o di tratta in salita.
Caratteristiche
gioco di Manica del ITU 100GHz
Perdita di inserzione bassa
trasmissione a banda larga
alto isolamento del canale
Alte stabilità ed affidabilità
percorso ottico senza a resina epossidica
Applicazione
Manica Mux/Demux
Sistema di DWDM
Router
Amplificatore ottico della fibra
Sistema di CATV
Parametri
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 16 Manica | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||||||
Banda di passaggio di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >14 | ||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||||||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||||||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||||||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1. L100 x W80 x H10 (un modulo di 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (un modulo di 9 CH~18CH) |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581