Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione: | Griglia del ITU 100GHz | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Lunghezza della fibra: | 1m o su misura | Connettore di In/Out: | ST DELLO SC LC DI FC |
Numero dei canali: | 4/8/16/18CH | primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configurazione: | Mux/Demux | pacchetti: | Gli ABS inscatolano, cassetta di LGX, scaffale montato |
Evidenziare: | multiplexor a fibra ottica,Multiplexor di passivo di CWDM |
16/18 singolo di scaffale della fibra del canale ha montato DWDM Mux/Demux LC/APC con il porto del monitor & preciso
DWDM Mux Demux è utilizzato solitamente per la trasmissione della lunga distanza in cui le lunghezze d'onda sono imballate strettamente insieme sopra la C-banda, fino a 48 lunghezze d'onda 100GHz nella griglia (0.8nm) e 96 lunghezze d'onda 50GHz nella griglia (0.4nm). È protocollo trasparente e le applicazioni del vestito compreso il Manica di Ethernet 10/1G, della fibra SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
Caratteristiche
gioco di Manica del ITU 100GHz
Perdita di inserzione bassa
trasmissione a banda larga
alto isolamento del canale
Alte stabilità ed affidabilità
percorso ottico senza a resina epossidica
Applicazioni
Sistema denso di WDM
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Parametri
Parametro | Unità | Valore | |||||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | Griglia di ITU-T | |||||
Gioco di Manica | nanometro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Numero dei canali | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Passband di Manica | Min | nanometro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Perdita di inserzione | Ty | dB | 3 | 4 | 3 | ||
Massimo | dB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulazione | Massimo | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformità di Manica | Massimo | dB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Isolamento | Canali adiacenti | Min | dB | 25 | |||
canali Non adiacenti | Min | dB | 40 | ||||
Direzionalità | Min | dB | 50 | ||||
Attenuazione di riflessione ottica | Min | dB | 45 | ||||
PDL | Massimo | dB | 0,15 | ||||
Stabilità termica | Massimo | dB/°C | 0,007 | ||||
Lunghezza d'onda termica DriftMax | Massimo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | 0 - 70 | |||||
Temperatura di stoccaggio | °C | - 40 - 85 | |||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 140 100 13 | |||||
Trattamento massimo di potere | Mw | 300 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581