|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione: | Griglia del ITU 100GHz | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Lunghezza della fibra: | 1m o su misura | Connettore di In/Out: | ST DELLO SC LC DI FC |
Numero dei canali: | 4/8/16CH | primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configurazione: | Mux/Demux | pacchetti: | Gli ABS inscatolano, cassetta di LGX, scaffale montato |
Evidenziare: | AWG atermica Moudele,Multiplexor di DWDM Mux Demux |
Gli ABS atermici compatti 40CH del modulo dell'AWG DWDM di dimensione 100GHZ (AAWG) inscatolano la singola fibra superiore piana Mux Demux per le reti di PON
L'AWG atermica (grata allineata della guida d'onda) è un dispositivo ad alto rendimento di DWDM mux/demux che funziona sul gioco di canale 100GHz senza l'esigenza di stabilizzazione della temperatura. I chip elaborati planari del silice-su-silicio comprendono le guide d'onda allineate del canale per separare o combinare le lunghezze d'onda multiple. L'AWG atermica s concede multiplexare e demultiplexare dei segnali di DWDM sopra un'ampia gamma di temperatura di funzionamento, senza l'esigenza dell'azionamento del radiatore e dell'elettronica del monitoraggio. Questo perdita di inserzione bassa di offerta dell'AWG, isolamento eccellente del canale, facilità di fibra che trattano ed affidabilità a lungo termine in un pacchetto compatto.
Caratteristiche:
Funzionalità di MUX/DEMUX
Pacchetto compatto
Numero multicanale
Telcordia GR-1209/1221 compiacente
La progettazione atermica, corrente elettrica non è richiesta
Perdita di inserzione bassa, PDL basso, alto isolamento di Manica
Applicazioni:
Trasmissione di DWDM
Reti di area della metropolitana
Reti della lunga distanza
Reti di PON
Particelle elementari per ROADM
Particelle elementari per VMUX
Parametro | Unità | Gaussiano | A coperchio piatto | |
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | nanometro | ITU una griglia di 100 gigahertz | ||
Numero dei canali | - | 16,32,40,48 o altro | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda (nanometro) | nanometro | ± 0,05 | ||
Perdita di inserzione (dB) | dB | < 4=""> | < 6=""> | |
Passband di Manica (larghezza di banda di @-1dB) | nanometro | > 0,2 | > 0,3 | |
Passband di Manica (larghezza di banda di @-3dB) | nanometro | > 0,4 | > 0,5 | |
Diafonia totale (dB) | dB | > 20 | > 23 | |
Ondulazione di Manica (dB) | dB | < 0=""> | ||
Isolamento (dB) | Adiacente | dB | > 25 | |
Non adiacente | dB | > 30 | ||
Max. Uniformity | dB | 1,2 | ||
Dispersione cromatica | ps/nm | -20~+20 | ||
Perdita di Max. Polarization Dependent | dB | 0,5 | ||
Dispersione di Max. Polarization Mode | ps | 0,5 | ||
Min. Directivity | dB | > 50 | ||
Attenuazione di riflessione minima | dB | > 45 | ||
Trattamento massimo di potere | Mw | 300 | ||
Tipo della fibra | - | SMF-28e o altro | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ~+70 | ||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~+85 | ||
Dimensione | millimetro | L120 x W70 x H12 | ||
19" supporto di scaffale 1U: 431.5*250*44 |
Nota:
1.All i dati di cui sopra non include i connettori.
2.For più dettagli, contattano prego le nostre vendite.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581