Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda: | 980/1550nm, 1480/1550nm | Pacchetto: | Tubo d'acciaio, scatola di ASB |
---|---|---|---|
Tipo della treccia: | 250um scoprono la fibra, 900um tubo sciolto, 2.0mm, 3.0mm | Tipo del connettore: | FC, Sc, LC, st o su misura |
Evidenziare: | 3 micro ottica FWDM dei porti,micro filtro da ottica di 1550nm FWDM |
L'alto isolamento 3 Ports FWDM 980/1550nm, 1480/1550nm, il tubo d'acciaio SC/APC
Il WDM delle Micro-ottica utilizza la tecnologia sottile dell'emulsione e la progettazione privata del metallo di non cambiamento continuo che legano il micro imballaggio dell'ottica. Fornisce la perdita di inserzione bassa, l'alto isolamento del canale, la sensibilità di bassa temperatura ed il percorso ottico libero dell'epossidico.
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento del canale
Ampia banda di passaggio
Alte affidabilità e stabilità
L'epossidico libera sul percorso ottico
Applicazione:
Amplificatore ottico della fibra
Rete di Access
Linea monitoraggio
Munication delle Telecomunicazioni
Applicazione cellulare
Parametro
Parametro | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 3/45 | FWDM 34/5 | |
Lunghezza d'onda della banda di passaggio (nanometro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
Lunghezza d'onda della banda 1 di riflessione (nanometro) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
Lunghezza d'onda della banda 2 di riflessione (nanometro) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Rifletta il Manica | ≤0.6 | |||
Passi il Manica | ≤0.8 | ||||
Variazione di perdita di inserzione (dB) | <0> | ||||
Isolamento (dB) | Passi il Manica | >15 | |||
Rifletta il Manica | >30 | ||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inerzia (dB/℃) | <0> | ||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >50 | ||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||
Temperatura di Opterating (℃) | -20~+70 | ||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | Φ5.5x34 (L38 per 900um allentano il tubo) |
1, sopra le specifiche è per i dispositivi senza connettore.
2, specifiche possono cambiare senza preavviso.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581