Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 3V 5V | Modello di controllo: | Chiusura o Non chiudere |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MP o millimetro | Diametro della fibra: | 250um 900um o 2.0/3.0mm |
Lunghezza d'onda: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Connettore: | ST DELLO SC LC DI FC… |
commutatore a fibra ottica meccanico 1310/1550nm di esclusione 2x2 per protezione ottica della rete
il commutatore ottico meccanico 2x2 non è colpito dalla polarizzazione e dalla lunghezza d'onda. Sostiene tutta la lunghezza d'onda a 850nm e a 1260nm~1650nm e fornisce l'alta affidabilità, la perdita di inserzione bassa, la velocità di commutazione veloce e la prestazione bidirezionale. Sono ampiamente usate per la multisala OADM, i connettori trasversali OXC, la prova del sistema e la protezione.
Caratteristiche
Dimensione compatta
Tempo veloce del commutatore
Perdita di inserzione bassa, PDF basso, WDL basso
Alta durevolezza
Applicazioni
Commutazione di protezione
Monitoraggio della rete
OADM, OXC, OPM
Parametro | 2×2-MM/SM | |
Lunghezza d'onda (nanometro) | 850±40 | 1260~1650 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 850±40 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perdita di inserzione (dB) | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,6 massimo: 0,8 |
Attenuazione di riflessione (dB) | MM≥30 | SM≥50 |
Diafonia (dB) | MM≥65 | SM≥70 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.05 | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | ≤0.25 | |
Perdita dipendente di temperatura (dB) | ≤0.25 | |
Ripetibilità (dB) | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica (V) | 3,0 o 5,0 | |
Vita (tempo) | ≥10^7 | |
Commuti il tempo (spettrografia di massa) | ≤8 | |
Potere della trasmissione (Mw) | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
Peso (g) | 16 | |
Dimensione (millimetri) | (L) 28.0× (W) 12.6× (H) 8,0 |
1, specifiche può cambiare senza preavviso.
2, sopra la specificazione sono per il dispositivo senza connettore.
Tipo | Pin | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
2×2 | Pin della luce | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 |
Chiusura | P1-P4, P2-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Aperto | Fine | Fine | Aperto |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Aperto | Aperto | Fine | |
Non chiusura | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Aperto | Fine | Fine | Aperto |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Fine | Aperto | Aperto | Fine |
Stato uno | Stato due |
![]() |
![]() |
Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
chiudere 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
non chiudere 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
chiudere 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
non chiudere 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581