|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1270nm-1610nm | Logo: | Può essere personalizzato |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | Contenitore di ABS | Connettore: | LC/UPC |
| Tipo della fibra: | Trecce di G657A1 0.9mm | Applicazione: | PON network/CATV |
| Evidenziare: | Modulo di CWDM Mux Demux,multiplexor di 4CH Mux Demux |
||
Modulo LC/UPC 0.5m del compatto CWDM Mux Demux di piccola dimensione 4CH
Il mini modulo del compatto CWDM MUX DEMUX è multiplexor grezzo compatto e caduta di divisione di lunghezza d'onda dentro con TELCORDIA GR-1221-CORE, fornisce i canali fino ad un massimo di 16 anche 18 gioco di canale 20nm dal 1260 ~1610.Compare ai moduli comuni di norma CWDM MUX DEMUX, mini moduli del compatto CWDM MUX DEMXU basati sulla piattaforma ottica del banco (che consiste del collimatore e del substrato multipli del filtrante, incunea) a greatlyy riduce il costo manfuacturing e migliora la prestazione ottica. Per le applicazioni compatte di CWDM MUX DEMUX. precedentemente indica che i fasci di integrazione del substrato e dello spazio libero forniscono le dimensioni più compatte del modulo, ma i intergarations di un cannt di sottili pellicole di 3 dal porto soltuions dei filtri.
Caratteristiche
Mini dimensione compatta
Alto isolamento
L'epossidico libera in percorso ottico
Sensibilità ottica bassa di polarizzazione e di perdita
Telcordia GR-1221 qualificato
Applicazione
Rete di CWDM in PON
Aggiornamento di CWDM nella rete della metropolitana
CATV
FTTH/FTTP
Parametri:
| Tipo | 4Channel Mux/Demux | 4Channel+1 Mux/Demux | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
| Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
| Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
| Banda di passaggio di Manica (nanometro) | Canali | ±7.5/±6.5 | |
| Porto preciso | N/A | 1310±50, o altri specificati | |
| Perdita di inserzione (Max.dB) | 1,0 | ||
| Scarificatore di Manica (Max.dB) | 0,3 | ||
| Tipo della fibra | Corning SMF-28e | ||
| Isolamento (Min.dB) | Adiacente | 30 | |
| Non adiacente | 40 | ||
| Porto preciso | 15 | ||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (massimo dB/℃) | 0,005 | ||
| PDL (Max.dB) | 0,15 | ||
| Dispersione di modo di polarizzazione (Max.dB) | 0,1 | ||
| Direzionalità (Max.dB) | 50 | ||
| Attenuazione di riflessione (Min.dB) | 45 | ||
| Passare massimo di potere (Mw) | 500 | ||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+70 | ||
| Stoccaggio Tmepreature (℃) | -40~+85 | ||
| Pacchetto | 44 (L) X28 (W) X6 (H), 44 (L) X28 (W) X7 (H) o 53,8 (L) X28 (W) X8 (H) | ||
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581