|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza d'onda di operazione: | Griglia del ITU 100GHz | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della fibra: | 1m o su misura | Connettore di In/Out: | ST DELLO SC LC DI FC |
| Numero dei canali: | 40/48CH | primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configurazione: | Mux/Demux | pacchetti: | Gli ABS inscatolano, cassetta di LGX, scaffale montato |
| Evidenziare: | Multiplexor atermico di divisione di DWDM,48 multiplexor di divisione di Manica DWDM |
||
cima piana atermica LC/UPC dell'AWG AAWG di 100GHz 48Channel DWDM per la rete ottica di DWDM
I moduli atermici dell'AWG (grata allineata atermica) della guida d'onda Mux/DeMux fa parte di una serie di prodotti di rendimento elevato basati sulla tecnologia planare del silice-su-silicio. Funziona alle lunghezze d'onda dal 1526 nanometro di griglia DWDM del ITU di gioco di canale 50GHz o 100GHz a 1565nm. Il AAWG DWDM può essere usato per sostituire il DWDM a filtro per i casi dove non c'è nessun potere disponibile.
Caratteristiche:
Pacchetto compatto
Numero multicanale
Funzionalità di MUX/DEMUX
Telcordia GR-1209/1221 compiacente
La progettazione atermica, corrente elettrica non è richiesta
Perdita di inserzione bassa, PDL basso, alto isolamento di Manica
Applicazioni:
Reti della lunga distanza
Reti di PON
Trasmissione di DWDM
Reti di area della metropolitana
Particelle elementari per ROADM
Particelle elementari per VMUX
Parametri
| Parametri | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
| Spazio di Manica (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Passi a banda | A coperchio piatto | Gaussiano | A coperchio piatto | |||
| Lunghezza d'onda centrale | Griglia di ITU-T | |||||
| Grado | Tipo | Min | Tipo | Min | Tipo | Min |
| Numero di Manica | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Accuratezza di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Banda di passaggio @1dB (nanometro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Banda di passaggio @3dB (nanometro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Perdita di inserzione (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Diafonia adiacente (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Diafonia Non adiacente (dB) | >26 | |||||
| Diafonia totale (dB) | >20 | >21 | ||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | >40 | |||||
| Ondulazione (dB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformità (dB) | <1> | |||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | |||||
| Dispersione cromatica (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5~75 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||
Nota:
1.All i dati di cui sopra non include i connettori.
2.For più dettagli, contattano prego le nostre vendite.
![]()
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581