|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio freddo di SPCC | Profondità: | 450mm 550mm 600mm |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 4U-20U | Colore: | Grigio chiaro, il nero |
| Norma del Governo: | A 19 pollici | Applicazione: | Il centro dati, installa il server, DVR, CCTV. |
| Evidenziare: | SPCC Cold Steel Server Cabinet,9U Network Server Cabinet |
||
gabinetto del server di rete dello scaffale del supporto della parete di 4U 6U 9U
Caratteristiche
Compatibile con 19' “attrezzatura standard.
Entrata del cavo sull'alto e sul basso.
Profilo a forma di L del montaggio, rotaie di montaggio regolabili.
Facile da assemblare. Facile per manutenzione
Smazzi il ritaglio sulla cima, facile installare il fan.
spazzola della Anti-polvere sull'entrata superiore del cavo.
Parti principali
| S/N | Specificazione | Quantità | Unità | Materiale | Finitura superficia | Osservazione |
| 1 | Profilo del montaggio | 4 | Pezzo | Lastra di zinco rivestita t2.0 | Zinco rivestito | con il segno di U |
| 2 | Pagina | 2 | Pezzo | Acciaio laminato a freddo SPCC t1.0 | Polvere ricoperta | |
| 3 | Pannello laterale | 2 | Pezzo | Acciaio laminato a freddo SPCC t1.0 | Polvere ricoperta | |
| 4 | Copertura superiore | 1 | Pezzo | Acciaio laminato a freddo SPCC t1.0 | Polvere ricoperta | |
| 5 | Pannello inferiore | 1 | Pezzo | Acciaio laminato a freddo SPCC t1.0 | Polvere ricoperta | |
| 6 | Pannello posteriore | 1 | Pezzo | Acciaio laminato a freddo SPCC t1.0 | Polvere ricoperta | |
| 7 | Entrata principale | 1 | Pezzo | vetro temperato door/SPCC t1.0 di 5MM | Polvere ricoperta | |
| 8 | Serratura | 1 | Pezzo | Acciaio | Zinco di colore | con 2 chiavi |
| 9 | Dado quadrato M6 | 12 | Pezzo | Acciaio | Zinco di colore | |
| 10 | Vite della B-testa M6 | 12 | Pezzo | Acciaio | Zinco di colore | |
| 11 | Chiave a brugola | 1 | Pezzo | Acciaio | Zinco di colore |
Specificazione
| Capacità | Larghezza | Profondità | Altezza | Dimensione dell'imballaggio | Volume |
| (u) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (CBM) |
| 4 | 600 | 450 | 280 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 6 | 600 | 450 | 368 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 9 | 600 | 450 | 501 | 635*485*235 | 0,072 |
| 600 | 635*635*231 | 0,093 | |||
| 12 | 600 | 450 | 635 | 665*595*236 | 0,093 |
| 600 | 665*635*231 | 0,098 | |||
| 15 | 600 | 450 | 769 | 635*940*98, 802*460*132 | 0,137 |
| 600 | 635*757*236 | 0,113 | |||
| 18 | 600 | 450 | 901 | 635*940*98, 935*460*132 | 0,137 |
| 600 | 935*630*236 | 0,139 |
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581