|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
CANALE DI TRASMISSIONE: | 1260 ~ 1625 nanometro | BANDA DI RIFLESSIONE: | 1644,5 ~ 1655,5 nanometro |
---|---|---|---|
Tipo del connettore: | SC LC | Potere ottico: | 27dBm |
Perdita di inserzione (1260nm-1360nm): | dB 1,2 | Attenuazione di riflessione (1260nm-1360nm): | DB 35 |
Evidenziare: | Riflettore a fibra ottica di FBG,Riflettore a fibra ottica dello Sc LC,riflettore della grata di 1625nm Bragg |
Riflettore 1260-1625nm grattare ottico dello Sc FBG (grata di Bragg della fibra)
Il riflettore della fibra, anche conosciuto come il filtro dalla grata di Bragg della fibra, è installato solitamente alla fine la parte frontale di ONU della rete ottica. Combinato con l'attrezzatura di OTDR, può realizzare il monitoraggio punto a punto (PTP) o punto--multipunto della rete (PTMP) del collegamento ottico, che può riflettere rapidamente ed esattamente l'anomalia della rete; Il riflettore della fibra della treccia dello Sc (FBG) presenta i vantaggi di perdita di inserzione bassa, di alta riflettività, di installazione conveniente, ecc. ed è un dispositivo ottico ideale per il monitoraggio di collegamento di rete; È ampiamente usato nella rete di PON, nella prova di OTDR, nella prova centrale del centro di calcolo, in FTTX ed in altri campi.
CARATTERISTICHE
la grata inclusa nella fibra, libera da inquinamento ambientale;
alta affidabilità, aspettativa di lunga vita
La riflettanza è alta per le bande che devono essere bloccate (superiore a 99,5%), vicino alla riflessione totale
La lunghezza d'onda della banda della riflessione è controllata esattamente (1643.5nm ~ 1656.5nm)
Nel bordo passa-banda della transizione la zona è molto stretta (più di meno di 2nm), questa area è tutto passaggio;
Facendo uso della struttura comune standard dell'adattatore, collegamento facile;
Specificazione:
Oggetto | Unità | Riflettore dello Sc FBG, tipo della treccia | ||
Banda di funzionamento | Canale di trasmissione | nanometro | 1260~1625 | 1260~1600 |
Banda di riflessione | nanometro | 1645~1655 | 1625~1650 | |
Canale di trasmissione | L'IL | dB | ≤1.4 @1260~1360nm | ≤1.4 @1260~1360nm |
≤1.4 @1460~1600nm | ≤1.4 @1460~1580nm | |||
≤2.0 @1600~1625nm | ≤2.0 @1580~1600nm | |||
>21 @1645~1655nm | >21 @1620~1630nm | |||
ORL | dB | >35 @1260~1360nm | >35 @1260~1360nm | |
>35 @1460~1600nm | >35 @1460~1580nm | |||
>25 @1600~1625nm | >25 @1580~1600nm | |||
Banda di riflessione | L'IL | dB | ≤1.0 @1645~1655nm | ≤1.0 @1620~1630nm |
PDL | dB | ≤0.4 | ||
Ondulazione | dB | ≤0.6 | ||
TDL | dB | ≤0.5 | ||
Potere ottico massimo | dBm | ≤27 | ||
Tipo del puntale | / | PC o APC | ||
Tipo della fibra | / | Tubo sciolto G657A1 e 900um | ||
Direzione di trasmissione | / | Unidirezionale | ||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 | ||
Umidità di funzionamento | %RH | 5~95 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581