|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda: | 850nm | Tasso di dati: | 1.25G |
---|---|---|---|
Interfaccia: | LC | Distanza di trasmissione: | 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel o altre | Fibra: | Singola fibra |
Certificazione: | CE RoHS FCC | marche: | Può essere personalizzato |
Evidenziare: | modulo ottico del ricetrasmettitore 850nm,modulo ottico del ricetrasmettitore 1.25g,Ricetrasmettitore della fibra di LC DDM SFP |
Modulo ottico misto LC DDM del ricetrasmettitore di SFP 1.25G 850nm 550m
Il ricetrasmettitore ottico è soddisfacente rispetto all'accordo Pluggable di Multi-fonte di piccolo fattore forma (SFP) (MSA) e a SFF-8472. Offre il costo di sistema, l'aggiornamento ed i benefici precedentemente non disponibili dell'affidabilità in virtù di essere caldo-pluggable. Il ricetrasmettitore ottico è ROHS compiacente, ciascuna delle componenti è lead-free.they è rendimento elevato, appoggio redditizio dei moduli dato ordine della distanza di trasmissione di 300m-120km e di 155M-4.25Gbps.
CARATTERISTICHE:
Dato ordine di 155M-4.25Gbps
Soddisfacente rispetto a SFP MSA e SFF-8472 con il recipiente duplex di LC
Monitoraggio diagnostico di Digital: Calibratura interna o calibratura esterna
Compatibile con RoHS
singola alimentazione elettrica di +3.3V
Gamma di temperature di funzionamento di caso di 0°C a +70°C (annuncio pubblicitario) o a -40°C a +85°C (industriale)
APPLICAZIONI:
Commutatore per commutare interfaccia
Applicazioni commutate della superficie posteriore
Interfaccia server/del router
Manica della fibra
Informazioni di ordinazione:
Tasso di dati | distanza | lunghezza d'onda | LD | Palladio | Connettore | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581