Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fibra: | Monomodale | Applicazione: | Condotta/sepoltura aerea/diretta |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | 2-288 il centro | Pacchetto: | Tamburo di legno |
Struttura: | Metropolitana sciolta incagliata | Corazzato: | Nastro d'acciaio ondulato |
Evidenziare: | Cavo corazzato di sblocco della guaina del PE,Cavo corazzato non metallico di sblocco,Cavo flessibile a fibra ottica di GYXTW |
Guaina non metallica corazzata all'aperto GYXTW del PE di singolo modo G652D del centro sopraelevato del cavo a fibre ottiche 12/24/36/48
La fibra di 250μm è posizionata in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Fra lo PSP e la acqua didascalia sciolta del tubo il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati del nastro d'acciaio. I fili di acciaio paralleli sono disposti al nastro di due lati. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Caratteristiche
Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
Due fili di acciaio paralleli assicurano la resistenza alla trazione
Installazione di diametro basso, leggera ed amichevole
Schiacci la resistenza e la flessibilità
Buona prestazione di temperatura e meccanica
Composto speciale del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra
Miglioramento di PSP a prova d'umidità
Stoccaggio/temperatura di funzionamento: -40℃~+70℃
Applicazione
Utilizzabile in condotta/antenna
Parametro della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.652D | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parametri del cavo
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 2~24 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250µm±15µm |
Colore | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco | |
Metropolitana sciolta | Dimensione | 2.10mm±0.05mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Naturale | |
Membro di forza | Diametro | 1.0mm |
Materiale | Acciaio | |
Rivestimento esterno | Dimensione | 8.0mm±0.1mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
Oggetti | Unisca | Specifiche |
Tensio (lungo termine) | N | 600 |
Tensione (a breve termine) | N | 1500 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 300 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 1000 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Parametro tecnico
Numero di fibre | Diametro del cavo (millimetri) | Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione Lungo/breve Termine (n) |
Resistenza di schiacciamento Lungo/breve Termine (N/100mm) |
Piegamento Elettricità statica/dinamica del raggio (millimetro) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caratteristiche della trasmissione | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20℃) |
850 nanometro | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanometro | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanometro | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanometro | 0,24 | 0,23 | |||
Lunghezza d'onda sveglia-fuori del cavo (nanometro) | ≤1260 | ≤1450 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581