Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fibra: | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 | Stenditura del metodo: | Sopraelevato |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | 2-288 il centro | Pacchetto: | 2km/roll, 3km/roll o su misura |
Struttura: | figura 8 autosufficiente | Corazzato: | Nastro d'acciaio ondulato |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di GYTC8A,Cavo a fibre ottiche di GYTC8S,Cavo di sblocco della fibra dei 144 centri |
Figura sopraelevata all'aperto 8 cavo a fibre ottiche 12 di sostegno di auto di GYTC8S/GYTC8A i 24 36 48 72 96 144 centri
Fibre monomodali/miste del cavo di GYTC8S/GYTC8A, sono posizionate nei tubi sciolti, mentre i tubi sciolti si incagliano insieme intorno al membro di forza centrale metallico nel centro compatto e circolare del cavo ed i materiali di acqua didascalia si distribuiscono negli interstizi di. Dopo che uno PSP/APL si applica intorno al centro del cavo, questa parte di cavo di accompagnamento con i trefoli come la parte sostenente è completata con una guaina del PE per essere una struttura figure-8.
Caratteristiche
Buona prestazione di temperatura e meccanica
Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
composto pecial del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra
Schiacci la resistenza e la flessibilità
La guaina di PE/LSZH protegge il cavo da radiazione ultravioletta
materiale da otturazione del centro del cavo di 100%
Applicazione
Comunicazione della rete interurbana e locale.
Adottato a distribuzione all'aperto;
Utilizzabile in condotta/antenna
Parametri tecnici
Conteggio del cavo | Fuori guaina Diametro |
Peso |
Permissibile minimo Resistenza alla trazione |
permissibile minimo Carico massimo |
Piegamento minimo Raggio |
Stoccaggio temperatura |
|||
(Millimetro) | (Chilogrammo) | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | (°C) | |
6 | 3.0×9.8 | 54,00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0×9.8 | 54,00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 36 42 | 7.0×14.5 | 210,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0×15.5 | 210,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0×15.5 | 245,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0×15.5 | 285,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581