Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Accoppiatori a fibra ottica fusi 50/50 | Tipo della treccia: | 250um scoprono la fibra, 900um tubo sciolto, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Rapporto di scissione: | 5/95/10/90… o altri | pacchetti: | metropolitana d'acciaio di 3.0*60mm |
Connettore: | SC/LC o nessuno | Dimensione d'acciaio del tubo: | Dimensione standard o mini dimensione |
Grado: | Grado di P o grado di A | ||
Evidenziare: | 1550nm ha fuso gli accoppiatori a fibra ottica,accoppiatori a fibra ottica fusi 250um,accoppiatori della fibra del singolo modo 1x2 |
la finestra doppia 1310/1550nm del singolo modo 1x2 ha fuso gli accoppiatori a fibra ottica per offrire la perdita di inserzione molto bassa, dipendenza bassa di polarizzazione ed il rapporto di coppia accurato della stabilità ambientale eccellente da 50/50 a 1/99 ed il tipo fibra nuda della fibra di 250um, a 3mm ed alla fibra sciolta del tubo 900um sono disponibili con l'uniformità molto stretta. L'accoppiatore standard monomodale e le componenti a larga banda dell'accoppiatore trovano l'estesa applicazione per eseguire le funzioni di controllo di scissione e di potere in tutti i tipi di sistema delle comunicazioni ottiche.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento del canale
Affidabilità ambientale eccellente
PDL basso
Applicazione
Collegamenti di CATV
Sistemi di FTTX
Reti di PON
Distribuzione del segnale ottico
Specificazione
Parametri | Unità | Specifiche | |||||
Spacchi il rapporto | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 | 10:90 | |
Perdita di inserzione | dB | 4.0/4.0 | 5.0/3.3 | 6.5/2.6 | 8.0/1.9 | 11.0/1.3 | |
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 85.013.101.550 | |||||
Direzionalità | dB | ≥40 | |||||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | |||||
Passare massimo di potere | Mw | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento | °C | 0~70 | |||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~85 | |||||
Dimensione di Packge | SB: (φ) 3.0× (L) 54 per fibra nuda | ||||||
SL: (φ) 3.0× (L) 60 per il tubo sciolto 900um | |||||||
CB: (φ) 3.0× (L) 40 per fibra nuda | |||||||
CL: (φ) 3.0× (L) 46 per il tubo sciolto 900u |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581