Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | tubo d'acciaio 0.9mm FC/APC del separatore dell'accoppiatore del fbt 1x2 | Rapporto di scissione: | 5/95 di 10/90….50/50 |
---|---|---|---|
Configurazione: | 1 in 2 fuori | PACCHETTO: | Metropolitana d'acciaio |
Connettore: | FC/APC | Applicazione: | CATV/FTTH |
Evidenziare: | metropolitana del separatore dell'accoppiatore di 1x2 Fbt,Metropolitana del separatore dell'accoppiatore di FC/APC,metropolitana d'acciaio del separatore dell'accoppiatore di 0.9mm |
tubo d'acciaio 0.9mm FC/APC del separatore dell'accoppiatore del fbt 1x2
L'accoppiatore monomodale 1X2 2X2 offre la perdita di inserzione molto bassa, dipendenza bassa di polarizzazione ed il rapporto di coppia accurato della stabilità ambientale eccellente da 50/50 a 1/99 ed il tipo fibra nuda della fibra di 250um, a 3mm ed alla fibra sciolta del tubo 900um sono disponibili con l'uniformità molto stretta. L'accoppiatore standard monomodale e le componenti a larga banda dell'accoppiatore trovano l'estesa applicazione per eseguire le funzioni di controllo di scissione e di potere in tutti i tipi di sistemi delle comunicazioni ottiche.
Caratteristiche:
Perdita in eccesso bassa
Vario rapporto di coppia
Dimensione compatta
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazione:
Telecomunicazioni della lunga distanza
Sistemi di CATV & sensori a fibre ottiche
Rete locale
FTTH & LAN
Accoppiatori a larga banda della finestra doppia monomodale | ||
Grado | P | |
Rapporto di coppia (%) | 50/50 | 50/50 |
Perdita in eccesso (tipica) (dB) | 0,1 | 0,15 |
Perdita massima di lnsertion (dB) | 3,6 | 3,8 |
Uniformità (massimo) (dB) | 0,7 | 1,0 |
Sensibilità di polarizzazione (dB) | 0,15 | 0,2 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1550±40 o lunghezza d'onda su ordinazione |
Rapporto di coppia | perdita di lnsertion | ||
Premio | Un grado | ||
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
Rapporto di coppia (%) | 1~50 | ||
Direzionalità (dB) | >55 | ||
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+80 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||
Tipo della fibra | Corning SMF-28 monomodale | ||
Lunghezza della treccia della fibra (m) | 1 | ||
Configurazione del porto | 1×2 o 2×2 | ||
Dimensioni (millimetri) | Pacchetto D, E, F, G |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581