|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 8 + 1 canale compatto cwdm passivo mux demux modulo ABS FC / APC | Tipo del pacchetto: | Mini modulo dell'ABS |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G657A1 | Connettore: | FC/APC |
Lunghezza d'onda: | 1470nm~1610nm | Spazio dei canali: | 20nm |
Evidenziare: | FC/APC Cwdm Mux passivo Demux,20nm Cwdm Mux passivo Demux,Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda della fibra G657A1 |
un modulo passivo FC/APC di 8+1 del canale del cwdm compatto del mux ABS del demux
CWDM è l'abbreviazione per il multiplexor grezzo di divisione di lunghezza d'onda. Al suo più fondamentale il CWDM è una combinatrice del segnale. Combina i segnali multipli sui raggi laser alle varie lunghezze d'onda per la trasmissione seguendo una singola linea ottica. Questo multiplexor di divisione di lunghezza d'onda permette che le luci con le lunghezze d'onda dal 1270 il nanometro to1610nm attraversino through 18 canali ha spaziato 20nm a parte. I prodotti di UNIFIBER CWDM possono essere contenitore utilizzato di ABS o l'imballaggio dello scaffale 1U.
CARATTERISTICHE
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento del canale
Ampia banda di passaggio ultra piana
Percorso ottico libero a resina epossidica
Alte stabilità ed affidabilità
Lunghezza d'onda ampiamente di funzionamento
APPLICAZIONI
Sistema di WDM
Monitoraggio di sistema
Amplificatore ottico della fibra
Trasmettitori e laser della fibra
Strumenti a fibra ottica
Specificazione
OGGETTO |
PARAMETRO | Unità | |
Lunghezza d'onda del canale di uscita | Su misura: 1270~1610 | nanometro | |
Lunghezza d'onda di Manica del passaggio | Su misura: 1270~1610 | nanometro | |
Rifletta la lunghezza d'onda di Manica | Su misura: 1270~1610 | nanometro | |
Perdita di inserzione | Manica del passaggio | <0> | dB |
Rifletta il canale | <0> | dB | |
Ondulazione di perdita di inserzione | Manica del passaggio | ≤0.30 | dB |
Rifletta il canale | ≤0.30 | dB | |
Isolamento | Manica del passaggio | ≥40 | dB |
Rifletta il canale | ≥20 | dB | |
Attenuazione di riflessione | >50 | dB | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | <0> | dB/ºC | |
Perdita della dispersione di polarizzazione | <0> | dB | |
Dispersione di modo di polarizzazione | <0> | Ps | |
Direzionalità | ≥50 | dB | |
Max Power Handling | 300 | Mw | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70 | °C | |
Temperatura di stoccaggio | -40~+85 | °C | |
Tipo della fibra | SMF-28e, nudo O metropolitana sciolta di 0.9mm | ||
Dimensione del pacchetto | ¢5.5XL32 O CONTENITORE DI ABS | millimetro |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581