Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Isolatore ottico dell'alta fase doppia polarizzazione-insensibile di isolamento 1550nm | Tipo di isolatore: | fase doppia |
---|---|---|---|
PACCHETTO: | Tubo in acciaio da 5,5 * 30 mm | Grado: | Grado di P |
Stile della treccia: | 0.9mm | Lunghezza della treccia: | 1M |
Lunghezza d'onda: | 1550nm | ||
Evidenziare: | Isolatore ottico della fibra insensibile di polarizzazione,Isolatore ottico della fibra bassa di PDL,isolatore ottico della fase doppia 1550nm |
Isolatore ottico dell'alta fase doppia Polarizzazione-insensibile di isolamento 1550nm
la singola fase di 1310nm 1550nm/l'isolatore ottico Polarizzazione-insensibile fase doppia utilizza l'effetto Faraday del cristallo a magneto ottico. Guida la luce ottica in una direzione ed elimina indietro la riflessione e la retrodiffusione nella direzione inversa a tutta la polarizzazione per saziare. La progettazione senza a resina epossidica del percorso ottico e di processo di fabbricazione unico migliora l'alto potere del dispositivo che tratta la capacità. I dispositivi sono caratterizzati con il rendimento elevato, l'alta affidabilità ed il basso costo. È stata ampiamente usata in amplificatori di Raman, di EDFAs, sistemi di DWDM, laser della fibra, trasmettitori ed altre attrezzature di comunicazione a fibra ottica sopprimere indietro la riflessione e la retrodiffusione.
Caratteristiche
Alto isolamento
Perdita di inserzione bassa
PDL ultrabasso & PMD
Sensibilità bassa di polarizzazione
percorso ottico senza a resina epossidica
Applicazione
Amplificatori a fibra ottica
Collegamenti a fibra ottica di CATV
Prova dei sistemi a fibra ottica
LAN Systems a fibra ottica
Telecomunicazioni
Specificazione
Isolatore ottico di serie di FISO | Singola fase | Fase doppia | |||||||
Grado di P | Un grado | Grado di P | Un grado | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento Larghezza di banda |
nanometro | 1310, 1480 o 1550 | |||||||
nanometro | ±15 | ±30 | |||||||
Tipo. Isolamento | dB | ≥40 | ≥36 | ≥50 | ≥48 | ||||
Min. Isolation | dB | ≥32 | ≥30 | ≥46 | ≥43 | ||||
Perdita di inserzione tipica | dB | 0,4 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||||
Max Insertion Loss | dB | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||
Attenuazione di riflessione (In/Out) | dB | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | ||||
Perdita di PDL | dB | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
PMD | dB | 0,15 | 0,5 | ||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 | |||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||||||
tipo della fibra | Corning SMF-28 | ||||||||
Max Optical Power | Mw | 500 | |||||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 5,5 x L30 (L38 per il rivestimento 900um) |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581