|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | commutatore a fibra ottica meccanico 2x2B | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Alimentazione (V): | 3V/5V | Modello di controllo: | Non chiusura o chiudere |
Diametro della fibra: | 900um | Lunghezza della fibra: | 1m o specificare |
Connettore: | SC/UPC SC/APC | Percorso ottico: | P1-P2 P1-P3 |
Evidenziare: | commutatore a fibra ottica di 1310nm 5V,commutatore a fibra ottica meccanico 2x2B,Commutatore di fibra ottica del connettore di SC/UPC |
1310/1550nm non che chiude il commutatore a fibra ottica meccanico di 5V 2x2B
il commutatore ottico meccanico 2x2B è utilizzato per accendere, spegnere e commutare il segnale ottico. Il commutatore ottico meccanico 2x2B è basato sulla tecnologia integrata optoelettronica avanzata. Con lo sviluppo delle comunicazioni ottiche, il dispositivo del commutatore ottico è la chiave ad una nuova generazione di rete tutto ottica in prossimo avvenire.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento di Manica
Velocità di commutazione veloce
Chiusura e Non chiudere
Alta stabilità, alta affidabilità
senza a resina epossidica sul percorso ottico
Basso costo ineguagliato
Applicazione
Monitoraggio ottico della rete
Protezione dell'apparecchiatura di trasmissione
Prova & apparecchiature di misurazione
OADM Ri-configurabile
Router di lunghezza d'onda
Sistema di prova della rete
Integrazione di sottosistema
Sistema di prova della fibra dell'itinerario
Specificazione
Parametro | 2×2B-MM/SM | |
Lunghezza d'onda (nanometro) | 850±40 | 1260~1650 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perdita di inserzione (dB) | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,6 massimo: 0,8 |
Attenuazione di riflessione (dB) | MM≥30? SM≥50 | |
Diafonia (dB) | MM≥45? SM≥55 | |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.05 | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | ≤0.25 | |
Perdita dipendente di temperatura (dB) | ≤0.25 | |
Ripetibilità (dB) | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica (V) | 3,0 o 5,0 | |
Vita (tempo) | ≥10^7 | |
Tempo del commutatore (spettrografia di massa) | ≤8 | |
Potere della trasmissione (Mw) | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
Peso (g) | 16 | |
Dimensione (millimetri) | (L) 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 |
1, specifiche può cambiare senza preavviso.
2, sopra la specificazione sono per il dispositivo senza connettore.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581