|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | commutatore a fibra ottica misto meccanico di singolo modo 1x1 | Lunghezza d'onda: | 850/1310/1490/1550/1625/1650 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione (V): | 3V/5V | Modello di controllo: | Non chiusura o chiudere |
| Diametro della fibra: | 250um | Lunghezza della fibra: | 1m o specificare |
| Connettore: | FC/UPC | Percorso ottico: | P1-P2 P1-P3 |
| Evidenziare: | commutatore ottico della fibra di 5V 250um,Commutatore ottico della fibra mista di FC/UPC,commutatore ottico della fibra meccanica 1x1 |
||
commutatore a fibra ottica misto meccanico 5V di chiusura 250um FC/UPC di singolo modo 1x1
il commutatore ottico meccanico 1x1 è utilizzato per accendere e spegnere il segnale ottico. Il commutatore ottico meccanico 1x1 è basato sulla tecnologia integrata optoelettronica avanzata. Con lo sviluppo delle comunicazioni ottiche, il dispositivo del commutatore ottico è la chiave ad una nuova generazione di rete tutto ottica in prossimo avvenire.
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Basso costo ineguagliato | Rete ottica |
| Perdita di inserzione bassa | Protezione/ripristino |
| Alto isolamento di Manica | Percorso ottico di Singnal |
| Alta stabilità, alta affidabilità | Ottici configurabili aggiungono/goccia |
| senza a resina epossidica sul percorso ottico | Protezione del ricevitore e del trasmettitore |
| Chiusura e Non chiudere | Sistema di prova della rete |
| Parametro | 1×1-MM/SM | |
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 850±40 | 1260~1650 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perdita di inserzione (dB) | Tipo: 0,5 massimo: 0,8 | Tipo: 0,4 massimo: 0,6 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | MM≥30 SM≥50 | |
| Diafonia (dB) | MM≥65 SM≥70 | |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.05 | |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | ≤0.25 | |
| Perdita dipendente di temperatura (dB) | ≤0.25 | |
| Ripetibilità (dB) | ≤±0.02 | |
| Alimentazione elettrica (V) | 3,0 o 5,0 | |
| Vita (tempo) | ≥10^7 | |
| Tempo del commutatore (spettrografia di massa) | ≤8 | |
| Potere della trasmissione (Mw) | ≤500 | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Dimensione (millimetri) | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,0 | |
1, specifiche può cambiare senza preavviso.
2, sopra la specificazione sono per il dispositivo senza connettore.
| Tipo | Pin | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
| 1×1 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |
| Chiusura | P1-P2 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra |
| Fine leggera | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine | |
| Non chiusura | P1-P2 | V+ | -- | -- | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra |
| Fine leggera | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine | |
| Stato uno | Stato due |
| Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
| chiudere 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| non chiudere 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| chiudere 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| non chiudere 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Dimensioni meccaniche
![]()
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581