|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | polarizzazione 1064/1310/1480/1550nm che mantiene singola/fase doppia ottica dell'isolatore | Lunghezza d'onda: | 1064/1310/1480/1550nm o L banda |
|---|---|---|---|
| Fibra: | 250um o 400um PM Panda Fiber | Connettore: | ST/UPC |
| Fase: | Singola/fase doppia | pacchetto: | Metropolitana d'acciaio |
| Evidenziare: | Isolatore ottico della fibra di polarizzazione,isolatore ottico della fibra 1550nm,Isolatore ottico della fibra del connettore di UPC |
||
L'isolatore di mantenimento di polarizzazione è caratterizzato con perdita di inserzione bassa, alto isolamento, alta attenuazione di riflessione, alto rapporto dell'estinzione e la stabilità e l'affidabilità ambientali eccellenti. È ideale per gli amplificatori di mantenimento della fibra di polarizzazione, i laser della fibra, i sistemi di comunicazione ad alta velocità e le applicazioni di strumentazione.
Caratteristiche
Alto lsolation
Perdita bassa di lnsertion
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazioni
Laser della fibra
Transmitters&Transceivers ottici
Sensori di Amplifiers&Fiber della fibra
Specificazione
| Parametri | Unità | Valore | ||||
| Fase | Singola fase | Fase doppia | Singola fase | Fase doppia | ||
| Lunghezza d'onda concentrare (λc) | nanometro | 1310,1480 o 1550 | 1064 | |||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | ±20 | ±5 | |||
| Isolamento di Type.Peak | dB | 42 | 58 | 40 | 55 | |
| Isolamento alla temperatura ambiente | dB | ≥28 | ≥48 | ≥35 | ≥45 | |
| Perdita di Typ.lnsertion alla temperatura ambiente | dB | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | |
| Perdita di inserzione alla temperatura di operazione | dB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤1.8 | ≤3.2 | |
| Attenuazione di riflessione (lnput/uscita) | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55/50 | ≥55/50 | |
| Rapporto di estinzione (soltanto per il tipo B) | dB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Rapporto di estinzione (soltanto per il tipo di F) | dB | ≥25 | ≥25 | ≥23 | ≥23 | |
| Trattamento di potere (CW) | Mw | ≤500 | ||||
| Carico di Max.Tensile | N | ≤5 | ||||
| Tipo della fibra | PM 1310,1480,1550 Panda Fiber | |||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +70 | ||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 | ||||
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581