Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | ricetrasmettitore doppio della fibra di singolo modo di 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC | Tasso di dati: | 100G QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
Fattore forma: | QSFP28 | DDM/DOM: | Di sostegno |
Lunghezza d'onda: | 1310nm | Distanza di trasmissione: | 80km |
Interfaccia: | Duplex di LC | Certificazione: | CE RoHS FCC |
Marca: | può essere personalizzato | ||
Evidenziare: | Ricetrasmettitore duplex della fibra di singolo modo di LC,ricetrasmettitore della fibra di 80km SFP,ricetrasmettitore della fibra di singolo modo 1310nm |
ricetrasmettitore duplex della fibra di singolo modo di 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
ricetrasmettitore doppio della fibra di singolo modo di 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
100G QSFP28 ZR4 è progettato per le applicazioni di comunicazioni ottiche di 80km. Questo modulo contiene il trasmettitore ottico a 4 corsie, un ricevitore ottico di 4 vicoli ed il blocchetto della gestione del modulo compreso un fronte inter di serie di 2 cavi. I segnali ottici sono multiplexati ad una fibra monomodale tramite un connettore di LC dello standard industriale
Caratteristiche:
QSFP28 MSA compiacente
Un'interfaccia elettrica pluggable calda di 38 perni
4 progettazione dei vicoli MUX/DEMUX di LAN-WDM
interfaccia elettrica 4x25G
Consumo di energia massimo 6.5W
Connettore duplex di LC
Velocità di trasmissione aggregata di sostegni 103.125Gb/s
Trasmissione di fino a 80km sulla fibra di singolo modo
Temperatura di caso di funzionamento: 0℃ a 70℃
Singola alimentazione elettrica 3.3V
RoHS 2,0 compiacente
Applicazioni:
100GBASE-ZR4
rete delle Telecomunicazioni di Ethernet 100G
Specificazione:
Spec. | Tasso di dati | Lunghezza d'onda | Fibra | Distanza | Ottico | Potere di Tx | Sen di Rx. | Impiegati. |
(bps) | (nanometro) | Tipo | Scompartimento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m. | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m. | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 chilometri | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 chilometri | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 chilometri | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581