|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | componenti passive di 1x2 CWDM | Lunghezza d'onda di operazione: | 1270nm~1610nm o 1271~1611nm |
---|---|---|---|
Spazio di Manica: | 20nm | Passband di Manica: | ±7.5 o ±6.5nm |
Connettore: | LC/APC | Dimensione: | 5.5*38mm |
Evidenziare: | 3 componenti passive dei porti CWDM,componenti passive di 1x2 CWDM,Multiplexor a fibra ottica di LC APC |
il dispositivo del Tre-porto CWDM pricipalmente è utilizzato nel modulo di Wavelength Division Multiplexing passivo. È un genere di tecnologia del Wavelength Division Multiplexing basato su TFF (filtro dal film sottile). Ha varie dimensioni del pacchetto ed opzioni di lunghezza d'onda. Consiste di tre porti: COM, passa e riflette. La lunghezza d'onda rispetta la norma di ITU-I G.695. Può multiplexare, demultiplexare o aggiungere-goccia che multiplexa la luce differente nel sistema di WDM come pure aumentante la velocità della trasmissione del segnale e la capacità di comunicazione. Il dispositivo di CWDM è ampiamente usato nelle telecomunicazioni, radio e televisione, rete di aziende, la rete della città universitaria ed altri campi.
Caratteristiche | Applicazioni |
Perdita di inserzione bassa | Linea monitoraggio |
Ampia banda di passaggio | Rete di WDM |
Alto canale | Telecomunicazione |
Alte stabilità ed affidabilità | Applicazione cellulare |
Epossidico libero sul percorso ottico | Amplificatore ottico della fibra |
Rete di Access |
Specificazione:
Parametro | Specificazione | ||||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||||
Perdita di inserzione di Manica del passaggio (dB) | ≤0.6 | ||||
Perdita di inserzione di Manica di riflessione (dB) | ≤0.4 | ||||
Ondulazione di Manica (dB) | <0> | ||||
Isolamento (dB) | Adiacente | ≥30 | |||
Non adiacente | ≥40 | ||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inerzia (dB/℃) | <0> | ||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||
Temperatura di Opterating (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | Φ5.5xL38 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581