Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 1x2 filtro dalla metropolitana di vetro CWDM | Lunghezza d'onda centrale: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di funzionamento:: | 1260~1620nm | Numero di Manica:: | 1x2 |
Dimensione del pacchetto:: | Metropolitana di vetro di D 4xL25mm | Applicazione: | Sistema di WDM |
Evidenziare: | 1x2 filtro dalla metropolitana di vetro CWDM,1620nm filtro dalla metropolitana di vetro CWDM,Filtro dal film sottile del sistema di WDM |
CWDM sono basati sulla tecnologia del filtro dal film sottile, sono usati per espansione di rete, adatto a rete 4G e 5G. Particolarmente per 5G Fronthaul AAU/BBU ampiamente con 10G, 25G o l'altro tipo ricetrasmettitore ottico. Exceed fornisce l'unità di base di CWDM, pacchetto del tubo di vetro di 1x2 CWDM, ha fatto per essere modulo di CWDM, CWDM LGX, o il tubo di vetro dello scaffale mount.1x2 CWDM di CWDM 1U è unità di base di CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM, ecc.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Ampia banda di passaggio
Alto isolamento di Manica
Alte stabilità ed affidabilità
senza a resina epossidica sul percorso ottico
Applicazioni
Linea monitoraggio
Rete di WDM
Telecomunicazione
Applicazione cellulare
Amplificatore ottico della fibra
Rete di Acess
Specificazione
Parametro | Unità | Valore | |
Numero di Manica | CH | 1x2 | |
Spazio di Manica | nanometro | 20 | |
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1270 ~1610(1271~1611) | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1260-1620 | |
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda | nanometro | ±0,5 | |
Passband (larghezza di banda di @-0.5dB) | nanometro | ±7,5 | |
Planarità della banda di passaggio (ondulazione) | dB | ≤0.5 | |
Perdita di inserzione | Manica del passaggio (massimo) | dB | 0,6 |
Manica di riflessione (massimo) | dB | 0,4 | |
Isolamento | A canale adiacente (minuti) | dB | 30 |
Manica Non adiacente (minuti) | dB | 45 | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤0.1 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.1 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | 0,005 | |
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | nm/°C | 0,002 | |
Temperatura di operazione | °C | -5 ~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |
Dimensione del pacchetto | millimetro | Metropolitana di vetro |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581