Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Un contenitore di 3 dei porti T1550 R1310/1490nm FWDM ABS del modulo | Configurazione: | 1 porto di COM, 1 porto del passaggio, 1 porto di riflessione |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda centrale: | 1550±10nm, 1310±50nm, 1490±10nm | Numero di Manica: | 1x2 |
Dimensione del pacchetto: | 100x80x10mm (LxWxH) | Applicazione: | CATV |
Evidenziare: | modulo di 1490nm FWDM,Modulo del contenitore FWDM di ABS,Multiplexor di CATV DWDM Demux |
FWDM sono basati sulla tecnologia del filtro dal film sottile, usata ai segnali di funzionamento CATV di dati di MUX/DEMUX e del porto di CATV signals.1550, i segnali di 1310/1490 del porto di dato di funzionamento. Unifiber fornisce a tutti i tipi di FWDM la struttura differente e bandwdith o l'altro tipo su misura.
1. T1550 (1540~1560nm), R1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm)
2. T1310 (1260~1360nm), R1490 (1480~1500nm)/1550 (1540~1560nm)
3. T1490 (1480~1500nm), R1310 (1260~1360nm)/1550 (1540~1560nm)
4. T1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm) R1550 (1540~1560nm)
Caratteristiche
Ampia lunghezza d'onda
Perdita di inserzione bassa
Sistema di WDM
Alto isolamento di Manica
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazioni
Monitoraggio di sistema
Sistema di WDM
Trasmettitori e fibra
Amplificatore ottico della fibra
Lnstruments a fibre ottiche
Specificazione
Parametro | Unità | Valore | |
Numero di Manica | CH | 1x2 | |
Spazio di Manica | nanometro | 20 | |
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | ± 155010nm,±131050nm,±149010nm | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1260-1620 | |
Perdita di inserzione | Trasmissione (massimo) | dB | 0,6 |
Riflessione (massimo) | dB | 0,4 | |
Isolamento | Isolamento della trasmissione | dB | >30 |
Isolamento di riflessione | dB | >15 | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤0.1 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.1 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | 0,005 | |
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | nm/°C | 0,002 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥50 | |
Temperatura di operazione | °C | -5 ~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |
Dimensione del pacchetto | millimetro | Contenitore di ABS |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581