|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Modulo di CCWDM MUX/DEMUX | Struttura: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda entral: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | No dei canali: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Gioco di Manica:: | 20nm | Dimensione del pacchetto: | 55x45x6mm (LxWxH) |
Evidenziare: | Modulo di CCWDM DEMUX,Modulo di Mux Demux,Le reti di PON tormentano il multiplexor del supporto |
CCWDM sono basati su tecnologia spaziale libera, usata per espansione di rete, sono tipo del pacchetto del cmpact di CCWDM, adatti a rete 4G e 5G anche. Particolarmente per 5G Fronthaul AAU/BBU ampiamente con 10G, 25G o l'altro tipo transceiver.CCWDM ottico presenta due vantaggi, pacchetto compatto e l'inserzione bassa loss.UNIFIBER fornire fino al supporto di scaffale di 18Ch 1U, raggiunge MUX/DEMUX bidirezionale sopra singola fibra. Sotto 18Ch CCWDM, disponibile con il porto di UPG. Fino a 18Ch sia senza porto di UPG. Tutti i tipi di canali di numero possono sostenere il porto, 1% o 2% del monitor facoltativi.
Caratteristiche
Alto isolamento
PDL basso
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento:
Dal 1260 nanometro a 1620nm
Perdita di inserzione bassa
Progettazione compatta, mini dimensione
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia temperatura di funzionamento:
Da -40°C a 85°C
Alte affidabilità e stabilità
Applicazioni
Sistema di CWDM
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Specificaiton
Parametro | Unità | Valore | |||
Numero di Manica | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
Spazio di Manica | nanometro | 20 | |||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1260-1620 | |||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.5 | |||
Passband (larghezza di banda di @-0.5dB) | nanometro | ±7.5 | |||
Planarità della banda di passaggio (ondulazione) | dB | ≤0.5 | |||
Perdita di inserzione (massimo) | dB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥30 | |||
isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥40 | |||
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤0.2 | |||
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.2 | |||
Direzionalità | dB | ≥45 | |||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | 0,005 | |||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | nm/°C | 0,002 | |||
Temperatura di operazione | °C | -5~+70 | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||
Dimensione del pacchetto | millimetro | Contenitore di ABS |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581