Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 4 8 12 16 18Ch singolo modulo della fibra CWDM MUX/DEMUX | No dei canali: | 4 8 12 16 18Ch |
---|---|---|---|
Configurazioni: | Mux/Demux | Lunghezza d'onda centrale:: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
Spazio di Manica: | 20nm | Connettore: | LC/UPC |
Applicazione: | Sistema di WDM | ||
Evidenziare: | Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda di CWDM,Singolo multiplexor di divisione di lunghezza d'onda della fibra,modulo di 18Ch DEMUX |
CWDM sono basati sulla tecnologia del filtro dal film sottile, sono usati per espansione di rete, adatto a rete 4G e 5G. Particolarmente per 5G Fronthaul AAU/BBU ampiamente con 10G, 25G o l'altro tipo ricetrasmettitore ottico. UNIFIBER forniscono fino al modulo 18Ch, raggiungono MUX/DEMUX bidirezionale sopra singola fibra.
Sotto 18Ch CWDM, disponibile con il porto di UPG. Fino a 18Ch sia senza porto di UPG. Tutti i tipi di canali di numero possono sostenere il porto, 1% o 2% del monitor facoltativi. In generale, il modulo di WDM, LGX ed il supporto di scaffale (telaio) tutto hanno tre tipi circa MUX DEMUX:
1.MUX-from il primo canale alla perdita finale di Manica-inserzione dal minimo al livello
2.DEMUX-from il primo canale alla perdita finale di Manica-inserzione dall'alto in basso
3.MUX/DEMUX nella parte del one-MUX dal primo canale a perdita finale di Manica-inserzione dal minimo al livello, parte di DEMUX dal primo canale a perdita finale di Manica-inserzione dall'alto in basso
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Ampia banda di passaggio
Alto isolamento del canale
Alte stabilità ed affidabilità
Epossidico libero sul percorso ottico
Applicazione
Linea monitoraggio
Rete di WDM
Telecomunicazione
Applicazione cellulare
Amplificatore a fibra ottica
Rete di Access
Specificazione
arameter | Unità | Valore | |||
Numero di Manica | CH | 2 | 4 | 8 | 18 |
Spazio di Manica | nanometro | 20 | |||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1270 ~1610(1271~1611) | |||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1260-1620 | |||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda | nanometro | ±0,5 | |||
Passband (larghezza di banda di @-0.5dB) | nanometro | ±7,5 | |||
Planarità della banda di passaggio (ondulazione) | dB | ≤0.5 | |||
Perdita di inserzione (massimo) | dB | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥30 | |||
isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥45 | |||
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤0.1 | |||
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.1 | |||
Direzionalità | dB | ≥50 | |||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | 0,005 | |||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | nm/°C | 0,002 | |||
Temperatura di operazione | °C | -5 ~+70 | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||
Dimensione del pacchetto | millimetro | Contenitore di ABS |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581