|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Modulo passivo dell'ABS della singola fibra CWDM 4ch Mux/Demux con porto preciso | No dei canali: | porto preciso 4ch+1 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1270-1610nm | Tecnologia: | TFF (filtro dal film sottile) |
Configurazione: | Mux/Demux | Pacchetto: | Modulo dell'ABS |
Connettore: | SC/apc | Applicazione: | Sistema di WDM |
Evidenziare: | Singola fibra CWDM passivo,ABS CWDM passivo,modulo di 4ch Mux Demux |
Il multiplexor grezzo di divisione di lunghezza d'onda (CWDM) utilizza la tecnologia ricoprente sottile e la progettazione privata dell'imballaggio dell'ottica del micro di legame del metallo di Non cambiamento continuo. Fornisce la perdita di inserzione bassa, l'alto isolamento del canale, l'ampia banda di passaggio, la sensibilità di bassa temperatura ed il percorso ottico libero a resina epossidica. I nostri prodotti di CWDM Mux Demux forniscono il canale fino a 18 che multiplexa su una singola fibra. la perdita di inserzione bassa è necessaria nelle reti di WDM, noi può anche aggiungere «salta la componente» in un modulo di CWDM Mux/Demux per ridurre l'IL come opzione. Il tipo standard del pacchetto di CWDM Mux/Demux include: Pacchetto del contenitore di ABS, pakcage di LGX e 19" 1U rackmount.
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa stessa
Alto isolamento
Alte affidabilità e stabilità
PDL basso
Progettazione compatta
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento: 1270nm-1610nm (1261nm~1611nm)
Temperatura di funzionamento: -20 a +70℃
Temperatura di funzionamento industriale: -40 a +80℃
Applicazioni:
Sistema di CWDM
Aggiunga/goccia
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Parametro | Mux | Demux |
---|---|---|
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260-1620 nanometro | |
Gamma di Manica di CWDM | 1460-1620 nanometro | |
Lunghezza d'onda centrale di Manica di CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 & 1611 nanometro | |
Lunghezza d'onda di 1310 bande | 1260-1360 nanometro | |
Gioco di Manica di CWDM | 20 nanometro | |
Banda di passaggio di Manica di CWDM | ± 6,5 nanometro del λc del ≥ | |
Perdita di inserzione di Manica di CWDM | dB del ≤ 3,2 | |
Perdita di inserzione di 1310 bande | dB del ≤ 0,8 | |
Ondulazione della banda di passaggio di CWDM | dB del ≤ 0,3 | |
Isolamento a canale adiacente di CWDM | dB del ≥ 15 | dB del ≥ 35 |
Isolamento Non adiacente di Manica di CWDM | dB del ≥ 15 | dB del ≥ 45 |
Un isolamento di 1310 bande | dB del ≥ 45 | |
Direzionalità | dB del ≥ 50 | |
Attenuazione di riflessione | dB del ≥ 45 | |
PDL | ≤ 0,15 | |
Potere massimo | 300 Mw | |
Temperatura di funzionamento | -5°C ~ +65°C | |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +85°C | |
Dimensioni del pacchetto | 100 millimetri x 90 millimetri x 7 millimetri |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581