Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Isolatore ottico della fibra di alto potere | Tipo di isolatore: | Singola fase o fase doppia |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | banda 1310nm/1480nm/1550nm/L | Stile della treccia: | Rivestimento nudo della fibra 900um |
Tipo del connettore: | LC/SC/FC/ST o nessuno | pacchetto: | Metropolitana d'acciaio |
Evidenziare: | isolatore ottico della fibra del rivestimento 900um,isolatore ottico della fibra 10W,isolatore ottico di singolo modo 1480nm |
L'isolatore insensibile di polarizzazione è progettato e fabbricato secondo la norma di Telcordia. La progettazione senza a resina epossidica del percorso ottico e di processo di fabbricazione unico migliora l'alto potere del dispositivo che tratta la capacità. Il dispositivo è caratterizzato con il rendimento elevato, l'alta affidabilità ed il basso costo. È stato ampiamente usato in EDFAs, laser della fibra, trasmettitori ed altre attrezzature di comunicazione di fibre ottiche sopprimere indietro la riflessione e la retrodiffusione.
Caratteristiche
Alta perdita di inserzione di IsolationLow
Alta attenuazione di riflessione
Prova
Sensibilità bassa di polarizzazione
Applicazione
Collegamenti a fibra ottica a fibra ottica di AmplifiersCATV
Prova dei sistemi a fibra ottica
LAN Systems a fibra ottica
Telecomunicazioni
Specificazione
Parametro | Unità | ISO 13/14/15 DI HP | HPISO 980 | HPISO 1064 | ||
Singola fase | Fase doppia | |||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310 o 1480 o 1550 | 980 | 1064 | ||
Larghezza di banda | nanometro | ±15 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Isolamento tipico | dB | 42 | 55 | 32-40 | 32-40 | |
Isolamento minimo | dB | 32 | 42 | 25 | 26 | |
Perdita di inserzione tipica | dB | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | |
Perdita di inserzione massima | dB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | 0,2 (0,05 disponibile su richiesta) | ||||
Attenuazione di riflessione dell'ingresso/uscita | dB | ≥65/55 | ≥65/55 | ≥50/50 | ≥50/50 | |
Rifornimento di Max Power | Mw | 1,3,5,10,20 o specificare | 1 | 1,3,5,10, 20 o specificare | ||
Tipo della fibra | - | Corning SMF-28 | Fibra di HI 1060 o di LMA | |||
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ + 70 | ||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~ +85 |
Nota: 1. Tutti i parametri sono per il dispositivo senza connettori.
2. Le specifiche speciali possono essere personalizzate secondo i requisiti di cliente.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581