Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Isolatori ottici dello spazio libero | Tipo di isolatore: | Singola fase o fase doppia |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1310nm 1550nm | Chiaro Apeture: | 0.8mm o su ordinazione |
Potere ottico: | 500mW | Applicazione: | Trasmettitori e ricetrasmettitori ottici |
Evidenziare: | isolatore ottico della fibra 1550nm,Isolatore ottico della fibra del trasmettitore,isolatori ottici dello spazio libero 500mw |
L'isolatore dello spazio libero è destinato per integrazione all'interno del pacchetto del diodo laser per impedire indietro la riflessione. L'alto isolamento, la perdita di inserzione bassa e le grandi caratteristiche dell'apertura lo rendono flessibile per adattarsi con i requisiti d'imballaggio del laser a diodi differente.
Caratteristiche
Alto isolamento e perdita di inserzione bassa
Dipendente di polarizzazione
Dimensione compatta
RoHS 6/6 compiacente
Applicazione
Trasmettitore ottico
Pacchetto del diodo laser
Specificazione
Specifiche | |||
Parametro | Unità | Singola fase | Fase doppia |
Lunghezza d'onda concentrare (λc) | nanometro | 1310 o 1550 | |
Tipo. Perdita di inserzione | dB | 0,10 | 0,20 |
Perdita di inserzione di massimo | dB | 0,20 | 0,30 |
Isolamento di punta | dB | 42 | 55 |
Min. Isolation, ℃ 23 | dB | 30 | 40 |
Chiara apertura | millimetro | 0.4-0.9 | |
Max. Optical Power (Wave continuo) | Mw | 300 | |
Piano di polarizzazione di input | Come indicato | ||
Inclini l'angolo dell'aereo introdotto | grado | 0 o specificare | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | 0 - +60 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ |
-40 - +85 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581