Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
prodotto: | Isolatore ottico di mantenimento 20W 850nm/980nm/1060nm di polarizzazione di alto potere (PM) | Lunghezza d'onda: | 850nm/980nm/1060nm/1310nm/1550nm |
---|---|---|---|
Trattamento massimo di potere (onda continua): | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | Tipo della fibra: | HI1060, PM980 fibra, 10/125 di Sc, PM1060L o altro |
Tipo della treccia: | Fibra nuda da 250 μm o tubo sciolto da 900 μm | Nome: | Isolatore ottico della fase doppia |
Evidenziare: | Isolatore ottico della fase doppia di PM,isolatore ottico della fase doppia 1550nm,Isolatore di fibra ottica 10KW |
La serie ottica di mantenimento dell'isolatore di polarizzazione di alto potere (PM) comprende il tipo in-linea, l'isolatore in espansione fascio, fibra isolatore dello spazio libero e dentro fuori ed isolatore ecc. dello spazio libero. Sono caratterizzati con perdita di inserzione bassa, alto isolamento, alto potere che trattano, alta attenuazione di riflessione, la stabilità ambientale eccellente e l'affidabilità. Gli isolatori ottici sono dispositivi ottici che permettono che la luce sia trasmessa in una direzione soltanto. Sono i più usati spesso impedire tutta la luce riflessa entrare nella fonte, così impedendo qualunque problemi di risposte, è stata ampiamente usata in sistema laser della fibra. Per la lunghezza d'onda dei tipi 980nm, PM e non PM è disponibile, la fibra può essere personalizzata, con gli stati di potere del CW o la manipolazione di potere e di impulso di 5W, 10W, 20W, 30W, 50W può essere personalizzata.
CARATTERISTICHE DELL'ISOLATORE OTTICO DI ALTO POTERE
Polarizzazione indipendente
Perdita di inserzione bassa
Alti isolamento e attenuazione di riflessione
Alte affidabilità e stabilità
APPLICAZIONI DELL'ISOLATORE OTTICO DI ALTO POTERE
Amplificatore della fibra
Laser della fibra
Strumenti difficili
Laser della fibra di Mopa
Specificazione
Parametri | Valori | Unità | |||
Fase | Singolo | Doppio | - | ||
Grado | P | P | - | ||
Lunghezza d'onda di operazione | 1310nm/1550nm | nanometro | |||
Lunghezza d'onda di funzionamento | ±20 | nanometro | |||
Tipo. Isolamento di punta | 42 | 40 | 58 | 55 | dB |
Min.Isolation a 23℃ | 30 | 29 | 46 | 45 | dB |
Tipo. Perdita di inserzione a 23℃ | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | dB |
Perdita di inserzione massima a 23℃ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | dB |
Rapporto di Min.Extinction soltanto per PM | 20 | 18 | 20 | 18 | dB |
Rapporto di Min.Extinction (soltanto per il tipo di F) | 25 | 23 | 25 | 23 | dB |
Perdita di Max. Polarization Dependent a 23℃, soltanto per il pi | 0,15 | dB | |||
Attenuazione di riflessione minima (ingresso/uscita) | 55/50 | dB | |||
Potere di Max. Average Optical (CW) | Tipo A: 5, tipo B: 20 | W | |||
Potenza di picco massima per l'impulso di NS | 10 | chilowatt | |||
Carico di Max.Tensile | 5 | N | |||
Fibra TypeMin. | PM Panda Fiber | - |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581