Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
prodotto: | combinazione ibrida dell'Accoppiatore-isolatore del WDM-rubinetto 980/1550nm | Fase: | Singola/fase doppia |
---|---|---|---|
Rapporto del rubinetto: | 1% 2% 5% | Treccia Stype: | fibra nuda 250um o tubo sciolto 900um |
Connettore: | LC/UPC | applicazione: | amplificatore a fibra ottica |
Evidenziare: | Isolatore dell'accoppiatore del rubinetto di WDM,isolatore dell'accoppiatore del rubinetto 980nm,Isolatore di fibra ottica di combinazione ibrida |
Caratteristiche | Applicazioni |
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | Amplificatore a fibra ottica |
Perdita di inserzione bassa | Collegamento a fibra ottica di CATV |
Alto isolamento del canale | Sistema di WDM |
PDL ultrabasso & PMD | Strumento a fibra ottica |
Alte stabilità ed affidabilità | Laser della fibra e del trasmettitore |
Epossidico libero sul percorso ottico | R & S del laboratorio |
Parametro | Singola fase | Fase doppia | |
Lunghezza d'onda di operazione del segnale (nanometro) | Banda di C | 1530 ~ 1565 | |
Lunghezza d'onda di Manica della pompa (nanometro) | 960 ~ 990 | ||
Isolamento (dB) (sopra la lunghezza d'onda del segnale @23℃, tutto il CONTENTINO) | ≥30 | ≥42 | |
Isolamento di lunghezza d'onda segnale del @λ (di dB) (4 - 2) | ≥15 | ||
Isolamento di lunghezza d'onda pompa del @λ (di dB) (1 - 2 o 2 - 1) | ≥30 | ||
Perdita di inserzione (più della lunghezza d'onda e di 0 a +70℃, tutto il CONTENTINO) (dB) | Manica della pompa | ≤0.6 | |
Manica di segnale | ≤1.3 | ≤1.4 | |
Rapporto 1% del rubinetto | 19.0~21.0 | ||
Rapporto 2% del rubinetto | 16.2~18.0 | ||
Rapporto 5% del rubinetto | 12.2~14.0 | ||
Perdita dipendente di temperatura (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | ≤0.5 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
PMD (ps) (opzione bassa di PMD) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Trattamento di potere (Mw) | 300 | ||
Temperatura di funzionamento (℃) | -10 ~ +75 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | Φ5.5 x L38 | ||
Tipo della fibra | Fibra 1060 di Corning HI al porto pompa/comune | ||
Fibra 1060 di Corning HI o fibra di SMF-28e a porto comune | |||
Fibra di Corning SMF-28e al porto del segnale |
le specifiche 1.Above sono per i dispositivi senza connettore.
2.Specifications può cambiare senza preavviso.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581