|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | modulo atermico dell'AWG DWDM di Manica 100GHz 40 | Numero dei canali: | 40 Manica |
|---|---|---|---|
| forma del filtro: | Piano completi/gaussiano | Lunghezza d'onda di operazione: | Lunghezza d'onda di funzionamento |
| primo Manica: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Tipo della fibra: | 250um scoprono il tubo sciolto della fibra 0.9/2.0/3.0mm |
| Connettore di In/Out: | LC/UPC | Configurazione: | Mux/Demux |
| pacchetti: | Modulo dell'ABS | ||
| Evidenziare: | Modulo atermico dell'AWG DWDM,40 modulo di Manica DWDM,multiplexor di funzionamento di lunghezza d'onda 100GHz |
||
Filtro superiore del modulo atermico dell'AWG DWDM di Manica della C-banda 100GHz 40/gaussiano piano
I moduli atermici dell'AWG (grata allineata atermica) della guida d'onda Mux/DeMux fa parte di una serie di prodotti di rendimento elevato basati sulla tecnologia planare del silice-su-silicio. Funziona alle lunghezze d'onda dal 1526 nanometro di griglia DWDM del ITU di gioco di canale 50GHz o 100GHz a 1565nm.
CARATTERISTICHE
Alto isolamento
Perdita di inserzione bassa
Alimentazione elettrica doppia
Può essere la gestione dalla console e dai nanometri
percorso ottico senza Expoxy
Diafonia integrata totale bassa
Stabilità & affidabilità eccellenti
Accuratezza & stabilità eccellenti di lunghezza d'onda
Progettazione atermica
Applicazioni:
Trasmissione di DWDM
Reti di area della metropolitana
Reti della lunga distanza
Reti di PON
Particelle elementari per ROADM
Particelle elementari per VMUX
Specificazione:
| Parametri | Filtro superiore del modulo atermico dell'AWG DWDM di Manica della C-banda 100GHz 40/gaussiano piano | |||||
| Spazio di Manica (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Passaggio a banda | A coperchio piatto | Gaussiano | A coperchio piatto | |||
| Lunghezza d'onda centrale | Griglia di ITU-T | |||||
| Grado | Tipo | Min | Tipo | Min | Tipo | Min |
| Numero di Manica | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Accuratezza di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Banda di passaggio @1dB (nanometro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Banda di passaggio @3dB (nanometro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Perdita di inserzione (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Diafonia adiacente (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Diafonia Non adiacente (dB) | >26 | |||||
| Diafonia totale (dB) | >20 | >21 | ||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | >40 | |||||
| Ondulazione (dB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformità (dB) | <1> | |||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | |||||
| Dispersione cromatica (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5~75 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581