|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1470nm~1610nm 8 modulo ottico passivo di Manica CWDM Mux Demux | No del Manica: | 8 Manica (1470nm~1610nm) |
---|---|---|---|
Pacchetto: | Modulo dell'ABS | Connettore: | LC/UPC |
Tipo della fibra: | 900um allentano il tubo | Configurazione: | Mux o Demux |
Gioco di Manica: | 20nm | ||
Evidenziare: | 8 Manica CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,Modulo ottico passivo di LC UPC |
1270nm~1610nm 4/6/8/16 il modulo ottico passivo di Manica CWDM Mux Demux è una scelta eccellente per la capacità aumentante di larghezza di banda mentre tiene i costi giù. sulla base della tecnologia standard del filtro dal film sottile (TFF) con un imballaggio privato, i nostri CWDM MUX DEMUX sono adatti perfettamente per trasportare PDH, l'SADH/SONET, servizi di ETHERNET sopra WWDM, CWDM e DWDM nel bordo della metropolitana e nelle reti ottici di accesso.
APPLICAZIONE
I canali di CWDM aggiungono/goccia
CWDM
Collegamenti ottici della fibra di CATV
LAN Networks d'accesso
Comunicazioni a breve distanza
CARATTERISTICHE
Alte stabilità & affidabilità
Perdita di inserzione bassa
Isolamento eccellente di Manica
Basso costo
Parametri:
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 18 Manica | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inerzia (dB/°C) | <0> | ||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||
Dispersione di modo di polarizzazione | <0> | ||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||||
Temperatura di Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 |
Sopra la specificazione è per il dispositivo senza connettore.
Informazioni di ordinazione
Configurazione | Numero dei canali | primo Manica | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore di In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
Manica 04=4
Manica 08=8 Manica 16=16 Manica 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo sciolto cavo di 3=2mm cavo di 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581