|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | 980/1550 o 1480/1550 di WDM ottico ibrido dell'isolatore (IWDM) per l'amplificatore della fibra | Lunghezza d'onda: | 980/1550 o 1480/1550nm |
|---|---|---|---|
| Direzionalità: | ≥55dB | Fase dell'isolatore: | Singola fase o fase doppia |
| Fibra: | SMF-28e | Dimensione del pacchetto: | 5.5x38mm |
| Evidenziare: | Isolatore ottico dell'ibrido di WDM IWDM,isolatore ottico ibrido 1550nm,Isolatore ottico di Ethernet bassa di PDL |
||
Il IWDM è costruito in base all'isolatore e filtro dal film sottile alla funzione ibrida del fullfill isolator+WDM in un singolo pacchetto compatto, include il confugration differente due dovuto pompare la direzione, «pompa di andata» e «pompa a rovescio».

Caratteristiche:
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento
L'IL basso & PDL & alto isolamento
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazione:
Amplificatore della fibra
Strumento a fibra ottica
Specifiche:
| Parametri | Unità | 1480/1550 | 980/1550 | ||
| Fase dell'isolatore | --- | Singola fase | Fase doppia | Singola fase | Fase doppia |
| Isolamento | dB | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
| Perdita di inserzione (segnale) | dB | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,9 | ≤1,0 |
| PMD | ps | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,25 | ≤0,05 |
| Lunghezza d'onda del segnale | nanometro | 1528~1565 (C-banda) | 1528~1565 (C-banda) | ||
| Lunghezza d'onda della pompa | nanometro | 1450~1490 | 960~990 | ||
| Perdita di inserzione (pompa) | dB | ≤0,5 | ≤0,6 | ||
| Isolamento trasmesso (pompa) | dB | ≥30 | ≥30 | ||
| Isolamento riflesso (segnale) | dB | ≥15 | ≥15 | ||
| PDL | dB | ≤0,10 | |||
| WDL | dB | ≤0,3 | |||
| Direzionalità | dB | ≥55 | |||
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥50 | |||
| Stabilità termica | dB/℃ | ≤0,005 | |||
| Trattamento di potere | Mw | ≤500 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | 0 ~ +70 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| Dimensione del pacchetto | millimetro | 5,5 × 38 | |||
| Tipo della fibra: (Comune/pompa) | --- | SMF-28e | Hi1060 | ||
| Tipo della fibra (segnale) | --- | SMF-28 | |||
Nota:
* le specifiche di cui sopra sono per il dispositivo senza connettore.
* per i dispositivi con i connettori, riferisca prego a spec. di patchcord., «la lunghezza della fibra» è con i connettori.
* l'altra funzione di WDM può essere personalizzata.
Informazioni di ordinazione:
| PAGINA | Fase | A pompa | Lunghezza d'onda | Tipo della treccia | Pacchetto | Connettore | Lunghezza della fibra |
|
Fase di S=single Fase di D=dual |
F=forward Pompa B=backward pompa |
1598=T15/R98 1514=T15/R14 ecc |
fibra 0=Bare 1=0.9mm Tubo sciolto 2=2mm 3=3mm S=specified |
5.5x38mm |
FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ecc |
05=0.5m 08=0.8m 1=1m 10=10m
|
![]()
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581