|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 8+1 modulo della cassetta del canale DWDM Mux Demux LGX con 1310nm | Configurazione: | Mux Demux |
---|---|---|---|
No del Manica: | C44-C51+1310+/-50 | Gioco di Manica: | 100Ghz |
Connettore: | LC/UPC | Pacchetto: | Cassetta di LGX |
Evidenziare: | 100GHz DWDM MUX DEMUX,1310nm DWDM Mux Demux,Modulo di Wdm della cassetta di LGX |
il multiplexor denso di divisione di lunghezza d'onda del gigahertz 100GHz/200 (modulo di DWDM) utilizza la tecnologia sottile dell'emulsione e la progettazione privata del metallo di non cambiamento continuo che legano la micro ottica che imballa per raggiungere ottico per aggiungere e cadere alle lunghezze d'onda del ITU. Fornisce la lunghezza d'onda concentrare del canale del ITU, la perdita di inserzione bassa, l'alto isolamento del canale, l'ampia banda di passaggio, la sensibilità di bassa temperatura ed il percorso ottico libero a resina epossidica. Può essere usato per la lunghezza d'onda aggiunge/calo nel sistema della rete di telecomunicazione.
Caratteristiche | Applicazioni |
Perdita di inserzione bassa | Il Manica aggiunge/goccia |
Ampia banda di passaggio | Rete di DWDM |
Alto canale | Percorso di lunghezza d'onda |
Alte stabilità ed affidabilità | Amplificatore ottico della fibra |
Epossidico libero sul percorso ottico | Sistema a fibre ottiche di CATV |
Parametri | Specifiche | Unità | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260~1620 | nanometro | |
Manica | C44-C51+1310+/-50 | nanometro | |
Gioco di Manica | 100 | Gigahertz | |
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB) | ±0.11 | nanometro | |
Perdita di inserzione1 | ≤3.5 | dB | |
Isolamento | A canale adiacente | ≥30 | dB |
Manica Non adiacente | ≥45 | dB | |
Ondulazione del Passband | ≤0.3 | dB | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | ≤0.5 | dB | |
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | ≤0.002 | nm/℃ | |
Perdita dipendente di polarizzazione | ≤0.3 | dB | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ≤0.1 | ps | |
Direzionalità | ≥50 | dB | |
Attenuazione di riflessione | ≥45 | dB | |
Passare massimo di potere | 300 | Mw | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40~+85 | ℃ | |
Umidità di funzionamento | 5~95 | %RH | |
Connettore | LC/UPC | ||
Lunghezza della fibra | / | m. | |
Dimensione del pacchetto | 100x100 (pannello 129) x28 | millimetro |
Struttura interna
Struttura esterna
Dimensioni meccaniche & struttura esterna
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581