Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Cavo a fibre ottiche saltato della micro aria sciolta della metropolitana | Numeri di fibre: | i 2~144 centri |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G652D/G657A1/G657A2/G657B3 | Struttura: | Strato incagliato |
Rivestimento del cavo: | HDPE DEL PE | Installazione: | Condotta, aria fornita |
Evidenziare: | 144C cavo a fibre ottiche in serie,cavo a fibre ottiche alla rinfusa di G652D,cavo a fibre ottiche non metallico di LSZH |
L'aria Mini Cable saltato (MINI) è unità esterna di superficie di piccola dimensione, leggera, migliorata della fibra della guaina progettata per il salto nei pacchi di tubo micro tramite flusso d'aria. Lo strato termoplastico esterno fornisce un alto livello della protezione e delle proprietà eccellenti dell'installazione. Si applica solitamente in FTTX.
Unifiber fabbrica una vasta gamma di cavi da 2-144fibers con varie progettazioni per rispondere alle esigenze della maggior parte dei stati dell'installazione. Soltanto i materiali più di alta qualità sono utilizzati nei nostri cavi a fibre ottiche per assicurare che la forza del cavo e l'integrità ottica non siano compromesse. Materiali irregolari del rivestimento e l'aggiunta dell'armatura fornire il giusto livello di protezione.
Caratteristiche
progettazione del tubo del centro 1.Using più di meno di 24f per ottenere struttura più compatta
2.Small diametro esterno, materiale leggero e basso della guaina di attrito
controllo in eccesso di lunghezza della fibra 3.Accurate per ottenere prestazione stabile del cavo
prestazione di riciclaggio di temperatura 4.Stable tramite controllo dei processi speciale
5. alta velocità, aero-salto interurbano, installazione efficiente
inguainamento esterno di 6.Optional LSZH, applicabile per accesso a dell'interno
mini fibra ottica di 7.Optional 200μm per ottenere più piccolo diametro esterno
Specificazione
Tipo di cavo | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + diametro del cavo) | |||
MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Numero di fibre | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Spessore della guaina dell'HDPE | Valore nominale: 0.20mm, valore medio: 0.15mm | |||
Diametro esterno nominale | 2.0±0.1mm | 2.3±0.1mm | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
Peso | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
Attenuazione della fibra del cavo (singolo modo) | 0.35dB/km @1310nm massimo 0.22dB/km @1550nm massimo | |||
Resistenza alla trazione di massimo | 40N | 50N | 60N | 60N |
Forza di Max. Crushing | 600N/100mm | |||
Raggio di piegamento minimo - elettricità statica/dinamica | 10 / 20 Φ esterni | |||
Temperatura | Stoccaggio -30~+50℃; Installation-10~+40℃; Operation-20~+50℃ | |||
Vita di servizio via cavo (valore di stima) | 25 anni |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581