Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Ibrido di WDM dell'isolatore del rubinetto di PM | Lunghezza d'onda: | 1064nm o 1550nm |
---|---|---|---|
Rapporto del rubinetto: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% | Tipo della treccia: | fibra nuda di 0=250μm, tubo sciolto di 1=900μm |
Pacchetto: | metropolitana d'acciaio di φ5.5x50mm | Applicazione: | Amplificatore della fibra, laser della fibra |
Evidenziare: | Isolatore di mantenimento del rubinetto di polarizzazione,Isolatore di mantenimento ibrido del rubinetto di WDM,isolatore ottico di alto potere 1550nm |
L'isolatore a fibra ottica di mantenimento del rubinetto della polarizzazione di Unifiber (PM) combina la funzionalità dell'accoppiatore dell'isolatore di PM, della fibra di PM e del PM FWDM in un pacchetto compatto a costo ed alla dimensione di risparmio del dispositivo. ha estremamente - perdita di inserzione bassa e può migliorare l'amplificatore della fibra, la prestazione del laser della fibra.
Parametro | Unità | Valore | ||||
Fase | - | Singolo | Doppio | Singolo | Doppio | |
Lunghezza d'onda del segnale | nanometro | 1064±5 | 1550±15 | |||
Lunghezza d'onda del segnale | nanometro | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
Max. Excess Loss, λc,a 23℃ (input da produrre) | dB | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | |
Min. Signal Isolation, λc,±15 a 23℃ (uscita da introdurre) | dB | 35 | 45 | 28 | 45 | |
Isolamento per i canali | Manica di segnale | dB | 30 | |||
Manica della pompa | dB | 12 | ||||
Rapporto del rubinetto | % | 1~50 | ||||
Lunghezza d'onda della pompa | nanometro | 980±10 | ||||
Perdita di inserzione massima (Manica della pompa) | dB | 0,7 | ||||
Min. Extinction Ratio a 23℃, soltanto per il Manica di PM | dB | 20 | ||||
Attenuazione di riflessione minima | dB | 50 | ||||
Max. Optical Power (CW) | Mw | 300 | ||||
Carico di Max.Tensile | N | 5 | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5~+50 | ||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Tipo di lavoro di asse:
Opzione 1, pompa di andata: Introdotto per spillare: Sia funzionamento di asse; Input da produrre: L'asse veloce ha bloccato
Opzione 2, pompa di andata: Introdotto per spillare: Sia funzionamento di asse; Input da produrre: Lavoro di entrambi i aixs
Opzione 3, pompa a rovescio: Introdotto per spillare: L'asse veloce ha bloccato; Input da produrre: L'asse veloce ha bloccato
Opzione 4, pompa di andata: Introdotto per spillare: PM a MP, pi; Input da produrre: L'asse veloce ha bloccato
Opzione 5, pompa di andata: Introdotto per spillare: PM a MP, pi; Input da produrre: Sia funzionamento di asse
Opzione 6, pompa a rovescio: Introdotto per spillare: PM a MP, PS; Input da produrre: L'asse veloce ha bloccato
Pi: Polarizzazione insensibile
PS: Polarizzazione sensibile
Numero del pezzo: PMTIWDM-1111-2344-555-666-777-89A-BCDE | ||
1111 | - Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1598=T1550/R980nm, 0398=T1030/980nm |
2 | - Allineamento di asse: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5, 6=Option 6 |
3 | - Fase del centro: | Fase di S=Single-core, fase di D=Dual-core |
44 | - Rapporto del rubinetto: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% |
555 | - Tipo della fibra per dentro & fuori: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
666 | - Tipo della fibra per la pompa: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
777 | - Tipo della fibra per il rubinetto: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
8 | - Dimensione del pacchetto: | 0=φ5.5x35mm, 1=φ5.5x50mm, S=Specified |
9 | - Tipo della treccia: | fibra nuda di 0=250μm, tubo sciolto di 1=900μm |
- Lunghezza della fibra: | 0=0.8m, 1=1m | |
B | - Tipo del connettore per il Input-Uscita-Pompa-rubinetto | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305