Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Commutatore ottico meccanico della fibra piena 2X2 di FSW | Tensione: | 3V o 5V |
---|---|---|---|
Configurazione: | 2X2 pieno | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Tipo del commutatore: | Non chiusura | Applicazione: | Percorso ottico di Singnal |
Evidenziare: | Commutatore ottico meccanico di FSW,commutatore ottico meccanico della fibra 2X2,commutatore ottico meccanico 500mW |
Il commutatore a fibra ottica completo 2x2 collega i canali ottici dirigendo o bloccando un segnale ottico ricevuto nella fibra dell'uscita. Ciò è raggiunta facendo uso di un brevetto in registrazione la configurazione opto-meccanica ed è attivata via un segnale di controllo elettrico. Una versione di chiusura conserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale drive è stato rimosso, mentre il difetto di chiusura di versioni allo stato aperto o chiuso quando il potere è rimosso. Il commutatore ottico della fibra meccanica ha integrato i sensori di posizione elettrici. Il nuovo materiale ha basato la progettazione avanzata significativamente riduce la sensibilità di posizione della parte mobile, la stabilità alta senza precedenti d'offerta come pure il basso costo ineguagliato
Caratteristiche | Applicazioni |
Basso costo ineguagliato | Rete ottica |
Perdita di inserzione bassa | Protezione/ripristino |
Alto isolamento di Manica | Percorso ottico di Singnal |
Alta stabilità, alta affidabilità | Ottici configurabili aggiungono/goccia |
senza a resina epossidica sul percorso ottico | Protezione del ricevitore e del trasmettitore |
Chiusura e Non chiudere | Sistema di prova della rete |
Specifiche
Lunghezza d'onda di funzionamento |
1260~1620nm (MP) 850nm (MILLIMETRO) |
Perdita di inserzione | ≤1.0dB |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | ≤0.25dB | Perdita dipendente di polarizzazione | ≤0.05dB |
Perdita dipendente di temperatura | ≤0.20dB | Attenuazione di riflessione |
SM≥50dB MM≥30dB |
Conversazione trasversale |
SM≥55dB MM≥35dB |
Tempo del commutatore | ≤8ms |
Ripetibilità | ≤±0.02dB | Durevolezza | ≥107periodi |
Tensione di funzionamento | 3 o 5V | Tipo del commutatore | Non chiusura/che chiude |
Temperatura di funzionamento | - 20~+70℃ | Temperatura di stoccaggio | - 40~+85℃ |
Potere ottico | ≤500mW | Dimensione | 27.0L×12.0W×8.2H millimetro |
Pin Configurations
Tipo | Itinerario ottico | Azionamento elettrico | Sensore dello stato | ||||||
F2×2 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Chiusura | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P3, P2-P4 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra | |
Non chiusura | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581