|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | 1550nm PM Panda Fiber Optic Patch Cord | Connetor: | FC/APC |
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | PM Panda Fiber | Lunghezza d'onda: | 1310,1480,1550,980,1060 o 850nm |
| Orientamento chiave: | Asse lento | Lunghezza: | 1m |
| Evidenziare: | PM Panda Fiber Optic Patch Cord,cavo di toppa a fibra ottica 1550nm,cavo di toppa misto di FC APC |
||
Il cavo di toppa di polarizzazione (PM)/cavi di saltatore di mantenimento è sviluppato con la fibra e il connectorise di mantenimento del panda di polarizzazione facendo uso dei connettori di FC/UPC, di FC/APC, dello Sc e di LC. Patchcords può essere fornito in fibra nuda 250um, fibra o cavo di 3mm attenuata 900um. La caratteristica unica dei termini di PMF è che le fibre devono essere state allineate esattamente riguardo alla chiave del connettore. L'allineamento assicura che quando due fibre di PM sono accoppiate in un adattatore, o quando un'assemblea di PM è collegata ad una fonte polarizzata, gli aerei ottici di polarizzazione sono nell'allineamento vicino per minimizzare le perdite ottiche. L'allineamento è realizzato tipicamente all'asse lento, tuttavia altri orientamenti sono realizzabili.
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Perdita di inserzione bassa | Amplificatore ottico |
| Alto rapporto di estinzione | Rete ottica |
| Alta attenuazione di riflessione | Monitoraggio di potere |
| Alte stabilità ed affidabilità | Sensore della fibra |
| Parametro | Spectification | |||
| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1310,1480, o 1550 | 980,1060 | 850 | |
| Tipo del connettore | FC/APC, SC/APC, LC/APC, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC | |||
| Perdita di Max.Insertion (dB) | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Rapporto di Min.Extinction a 23℃ (dB) | 23 | 23 | 22 | |
| Perdita di Min.Return (dB) | Tipo di UPC | 50 | ||
| Tipo dell'APC | 60 | |||
| Tipo della fibra | PM Panda Fiber | |||
| Orientamento chiave | Asse lento | |||
| Asse Aligment (gradi) | ±3 | |||
| Temperatura di operazione (℃) | -10~+75 | |||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |||
la fibra di 1.The PM e la chiave del connettore sono state allineata all'asse lento.
2.The i dispositivi con i connettori, perdita di inserzione saranno 0.3dB più su, RL sarà 5dB abbassarsi ed il ER sarà 2dB più basso.
3.The sopra le specifiche sono per il dispositivo senza connettore.
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581