|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Attenuatore ottico variabile di MEMS | Tipo di attenuazione: | Scuro o luminoso |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda concentrare: | Banda piena/altre della O /C /L /or | Gamma di attenuazione: | ≥20/30/40/45/50 |
| Trattamento ottico di potere: | 500mW | Applicazione: | Commutazione inserita/disinserita di Manica |
| Evidenziare: | Attenuatore a fibra ottica di MEMS,attenuatore a fibra ottica 500mW,Attenuatore ottico variabile del campo di EDFA |
||
| Parametro | Massimo | Min | Unità | |
| Tipo di attenuazione | Scuro o luminoso | |||
| Lunghezza d'onda concentrare | Banda piena/altre della O /C /L /or | nanometro | ||
| Gamma di attenuazione | ≥20/30/40/45/50 | dB | ||
| Perdita di inserzione | 0,8 | dB | ||
| Tempo di reazione | 3 | spettrografia di massa | ||
| WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | dB | ||
| PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | dB | ||
| Attenuazione di riflessione | 45 | dB | ||
| Trattamento ottico di potere | 500 | Mw | ||
| Tensione di controllo di CC | 5/6 | V | ||
| Azioni la gamma di temperature | 75 | -5 | ℃ | |
| Gamma di temperature di stoccaggio | 85 | -40 | ℃ | |
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581