|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Non chiusura del commutatore ottico di C/L-band 1x8 Mems | Lunghezza d'onda: | C/L-band |
|---|---|---|---|
| Modo del commutatore: | Non chiusura | Tempo di commutazione: | 20ms |
| Fibra: | fibra nuda 250um | Applicazione: | Commutazione di protezione |
| Evidenziare: | commutatore ottico della fibra 20ms,commutatore ottico della fibra di 1x8 Mems,Commutatore ottico meccanico di OADM |
||
MEMS OSW è basato sulla tecnologia micro-elettrotipia-meccanica del sistema (MEMS), che ha raggiunto la perdita di inserzione ed altamente la ripetibilità basse girando lo specchio del chip di MEMS. MEMS OSW pricipalmente è utilizzato nell'incrocio ottico ed il sistema del collegamento (OXC), ottico aggiungono/sistema di goccia, il sistema di strumento della misura ed il sistema di controllo del segnale ottico. I prodotti sono Telcordia GR-1073-CORE si sono qualificati e RoHS compiacente.
Caratteristiche:
●Dimensione compatta
●Tempo veloce del commutatore
●Perdita di inserzione bassa, in basso WDL PDF e basso
●Alta durevolezza
Applicazione
●Commutazione di protezione
●Monitoraggio della rete
●OADM, OXC, OPM
Configurazioni del prodotto:
Diagramma di dimensioni
Tolleranze non profonde secondo GB1804-m.
L'ALTRO REQUISITO DEL PACCHETTO
Imballaggio di ESD
SCHEMA D'ETICHETTATURA
6,1 sul connettore
Na
6,2 sul dispositivo
S/N: xxxxxxxx
6,3 definizione dell'etichetta
X=Com, CH1, CH2, CH3 ...... CHN
| Parametri | Specifiche | Unità |
| lunghezza d'onda di funzionamento | 1525~1565 | nanometro |
| Perdita di inserzione | ≤1.2 | dB |
| Diafonia | ≥40 | dB |
| PDL | ≤0.15 | dB |
| WDL | ≤0.3 | dB |
| TDL | ≤0.3 | dB |
| Attenuazione di riflessione | ≥40 | dB |
| Ripetibilità | ≤0.1 | dB |
| Durevolezza | ≥1×109 | ciclo |
| Tempo del commutatore | ≤30 | spettrografia di massa |
| Alimentazione elettrica | 500 | Mw |
| Modo del commutatore | Non chiusura | |
| Alimentazione elettrica | ≤58 | V |
| Consumo di energia | ≤2 | Mw |
| Tipo della fibra | 9/125 di fibra di singolo modo | |
| Treccia della fibra | fibra nuda 9/125/250um | |
| Lunghezza della fibra | 1.00±0.05 | m. |
| Connettore | Na | |
| Dimensione del pacchetto | φ5.5×42 | millimetro |
| Temperatura di operazione | -5 ~ +65 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ +85 | ℃ |
| Umidità di operazione | 5 ~ 95 | %RH |
| Umidità di stoccaggio | 5 ~ 95 | %RH |
Perni
| Pin NO. | Proprietà | Nota |
| 1 | Terra | |
| 2 | Anodo (+) | Vy |
| 3 | Anodo (+) | Vx |
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581