Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Alto palladio di WDM di isolamento di T1550-R1310/1490nm | Lunghezza d'onda del passaggio: | 1550nm |
---|---|---|---|
Rifletta la lunghezza d'onda: | 1310/1490nm | Tipo di PIN: | A/B/C |
Area attiva (um): | 55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um | Applicazione: | FTTH/CATV |
Evidenziare: | Alto multiplexor di divisione di lunghezza d'onda di isolamento,multiplexor di divisione di lunghezza d'onda 1490nm,Separatore di WDM di CATV |
1. Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Attenuazione di riflessione bassa
Alta separazione di Manica
Alte stabilità ed affidabilità
Nessun percorso ottico di plastica
2. Applicazioni
FTTH
Ricetrasmettitore ottico
Sistemi tv via cavo
Unità ottica della rete
3. Valutazioni massime assolute (Tc=25°C)
Parametro | Simbolo | Valutazioni | Unità |
Potere di saturazione | Ps | 2,0 | Mw |
Corrente di andata | Se | 2,0 | mA |
Tensione dell'invertitore | Vr | 15 | V |
Temperatura di funzionamento | Cima | -40~+85 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Caratteristiche ottiche ed elettriche (Tc=25°C)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Condizione di prova | ||
Lunghezza d'onda di Manica del passaggio | λ | λ-10 | λ | λ+10 | nanometro | |||
Rifletta la lunghezza d'onda di Manica | λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanometro | |||
λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanometro | ||||
Responsabilità | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
Isolamento | Manica del passaggio | Iso | 30 | dB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Rifletta il Manica | 18 | λ=1550nm | ||||||
Perdita dipendente di Plarization | Manica del passaggio | PDL | 0,05 | dB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Rifletta il Manica | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
Direzionalità | 50 | dB | ||||||
Attenuazione di riflessione | RL | 45 | dB | |||||
Perdita dell'inserzione | Manica del passaggio |
L'IL |
0,8 | dB | ||||
Rifletta il Manica | 0,6 | dB |
5. Assegnazione di Pin del palladio
6. BLPW-XX-XX-XX:
PW | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
Tipo del pacchetto | Connettore di COM |
RX connettore |
Stivale | Area attiva (um) | Pin | Tipo di lunghezza d'onda | ROHS |
PWDM |
FA: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NO |
FA: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NO |
1: breve cuoio 2: termorestringibile tubi 3: Cuoio lungo N: Tipo della spina |
55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um |
: Un tipo B: Tipo B C: Tipo C |
1: T1550-R1310/1490 2: T1490-R1310/1550 Altri |
R: passaggio ROHS
|
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581