|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | separatore della combinatrice del fascio di polarizzazione 1310nm/1550nm | Configurazione: | Separatore o combinatrice |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 1310,1480 o 1550 | Direzione di polarizzazione di incidente: | Asse lento |
| Tipo della fibra: | PM su port1 e 2, MP o PM su port3 | Stile della treccia: | fibra nuda o tubo sciolto 900um |
| Connettore: | SC/APC o specificare | ||
| Evidenziare: | Combinatrice del fascio di polarizzazione di PBC PBS,combinatrice del fascio di polarizzazione 1550nm,Beam splitter di polarizzazione di PM SMF |
||
La combinatrice/separatore del fascio di polarizzazione è un dispositivo micro-ottico che può combinare due segnali luminosi polarizzati in una fibra dell'uscita, o spaccare uno attacca due uscite polarizzate con i loro stati di polarizzazione ortogonali l'un l'altro. La configurazione tipica di PBC usa la fibra di due PM per input e la fibra di MP per uscita.
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Perdita di inserzione bassa | Alto potere EDFA |
| Alto rapporto di estinzione | Amplificatore di Raman |
| Pacchetto in-linea compatto | Laboratorio |
| Alte stabilità ed affidabilità | |
| Epossidico libero sul percorso ottico |
| Parametro | Grado di P | Un grado |
| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1310,1480 o 1550 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | ±40 | |
| Perdita di inserzione tipica (dB) | 0,4 | 0,5 |
| Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 |
| Rapporto di Min.Extinction (per il separatore soltanto) (dB) | 23 | 20 |
| Perdita di Min.Return (dB) | 50 | |
| Direzione di polarizzazione di incidente | Asse lento | |
| Temperatura di operazione (℃) | -10~+75 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Tipo della fibra | PM su port1 e 2, MP o PM su port3 | |
| Passare di potere (N) | 5 | |
| Dimensione (millimetri) | Φ5.5×L35 | |
| Potere di Max.Optical (Mw) | 500 | |
la fibra di 1.The PM e la chiave del connettore sono state allineata all'asse lento.
2.The i dispositivi con i connettori, perdita di inserzione saranno 0.3dB più su, RL sarà 5dB abbassarsi ed il ER sarà 2dB più basso.
3.The sopra le specifiche sono per il dispositivo senza connettore.
![]()
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581