Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 40 cassette atermiche del supporto di scaffale dell'AWG di Manica | Tasso di dati: | 50G/100G/200G |
---|---|---|---|
No dei canali: | 40 canali | Connettore: | LC/UPC |
Pacchetto: | Cassette del supporto di scaffale | Applicazione: | Trasmissione di DWDM |
Evidenziare: | 40 Manica DWDM Mux Demux,AWG atermica DWDM Mux Demux,Multiplexor del supporto di scaffale del modulo delle cassette |
L'AWG atermica (AAWG) ha prestazione equivalente all'AWG termica standard (TAWG) ma non richiedere corrente elettrica per stabilizzazione. Possono essere utilizzati come sostituzioni dirette per i filtri dal film sottile (modulo a filtro di DWDM) per gli argomenti dove non c'è nessun potere disponibile, anche adatto per il grado all'aperto delle applicazioni oltre -30 - +70 nelle reti di accesso
Caratteristiche
Alto isolamento
Stabilità eccellente di lunghezza d'onda
Alta durevolezza
Lunghezze d'onda fino a 48 di DWDM
azionamento di potere 5V
Applicazione
DWDM
Reti della metropolitana
Parametro | Specificazione | Unità | Osservazioni | ||
MIN | TIPO | Max | |||
Numero dei canali di uscita | 16/32/40/44/48 | Il cliente definisce | |||
Gioco di Manica | 100/200 | Gigahertz | Il cliente definisce | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda | -0,050 | 0,050 | nanometro | BOL | |
Banda del ITU | -0,1 | 0,1 | nanometro | Definizione del ITU | |
prima lunghezza d'onda | 1528,77 | nanometro | o il cliente definisce | ||
Perdita di inserzione | 5,0 | dB | Compreso il connettore di COM, BOL | ||
uniformità di perdita di inserzione | 1,2 | dB | |||
PDL | 0,5 | dB | |||
Ondulazione | 0,5 | dB | |||
larghezza di banda 0.5dB | 0,2 | nanometro | |||
larghezza di banda 1dB | 0,4 | nanometro | |||
larghezza di banda 3dB | 0,6 | nanometro | |||
larghezza di banda 20dB | 1,2 | nanometro | |||
Isolamento a canale adiacente | 25 | dB | |||
Isolamento Non adiacente di Manica | 30 | dB | |||
Isolamento totale | 22 | dB | |||
Attenuazione di riflessione | 45 | dB | Compreso il connettore | ||
Direzionalità | 45 | dB | |||
PMD | 0,5 | ps | |||
Ondulazione di ritardo di gruppo | 1 | ps | |||
Dispersione cromatica | -20 | 20 | ps/nm |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581