Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Inverso Uniboot LC/UPC-SC/APC di polarità | Connettore: | Uniboot LC/UPC a SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | Singolo modo G657A2 | Diametro del cavo: | 2.0mm |
Lunghezza: | 1/3/5/7/10m | Marca dell'OEM: | supporto |
Evidenziare: | Cavo di toppa duplex G657A2,Cavo di toppa duplex di Uniboot,Cavo di toppa di singolo modo dello Sc APC |
Il cavo della toppa di polarità dell'inverso di LC permette che un cavo porti entrambe le fibre, riducendo la congestione del cavo quando dirige e che è adatto da essere utilizzato in fibra ad alta densità che rattoppa nei centri dati che hanno bisogno dell'economia di spazio e riducono le difficoltà della gestione del cavo. la progettazione di Inverso-polarità tiene conto la conversione rapida e facile di polarità senza esporre le fibre o avere bisogno di alcuni strumenti. In UNIFIBER, tutte le specie di cavi di LC del uniboot sono disponibili. Può essere personalizzato con i tipi della fibra ed i diametri del cavo.
Caratteristiche
• Linguetta in opposizione integrata per facilità di accesso e di trattamento
• La progettazione di basso profilo si riduce rattoppare l'orma
• Il giro 2 millimetri di DX di progettazione della fibra minimizza il volume del cavo della toppa e migliora la pulizia incombente
• Connettori misti di rendimento elevato con poche perdite e per minimizzare le perdite del canale
Applicazioni
• Recinzione di termine alla rattoppatura dell'attrezzatura
• Attrezzatura alla rattoppatura dell'attrezzatura
• Rattoppatura di Cross-connect (per la rattoppatura ad alta densità)
Specificazione
tem | MP (singolo modo) | Millimetro (misto) | |||
Tipo di cavo a fibre ottiche | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cavo OD (millimetri) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Tipo di Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perdita di inserzione tipica (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prova di Inserzione-tirata (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Intercambiabilità (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
forza Anti-di tensione (n) | >70 | ||||
Gamma di temperature (℃) | -40~+80 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581